Estudo para incorporação de resíduos de construção e demolição em elemento permeável intertravado
dc.contributor.advisor1 | Tagliaferro, Evandro Roberto | |
dc.creator | Paviani, Edson Fabio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:17:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:17:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This is a study on the incorporation of construction and demolition waste for the production of permeable concrete pieces for paving urban areas with pedestrian and light vehicle traffic, aiming to solve two of the biggest problems of modern society: (a) the inappropriate destination solid waste and (b) waterproofing the soil in urban areas. For this, permeable concrete pieces were produced with partial replacement of the natural coarse aggregate by recycled aggregate in the percentages of 20, 40, 60 and 80%. Throughout the study, the dosages and granulometry of the aggregates were modified to find the perfect trace that met the final objective. In the laboratory, the tests were divided into analyzing the mechanical and hydraulic viability of the parts produced with recycled aggregate comparing with the part produced with natural aggregate. Compressive strength tests were performed to analyze the mechanical strength using a hydraulic press. To analyze the hydraulic permeability a variable load permemeter was used. Preliminary results of the research indicated that the use of single-sized aggregates could provide concrete with high porosity, but not of adequate strength, thus fine aggregate was added to the mix, with this change there was a significant improvement in mechanical strength and permeability was appropriate. It was possible to verify that only the line with 20% replacement met the normative reference to the minimum mechanical resistance, while all lines met the minimum requirement stipulated in the current regulatory standard for the permeability coefficient. Thus, replacing up to 20% of the natural coarse aggregate with recycled aggregate is feasible because it also meets the minimum mechanical strength parameters of 20 MPa. The result demonstrates the possibility of reusing these residues, which also results in advantages of an economic and environmental nature. | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de estudo sobre incorporação de resíduos de construção e demolição para produção de peças de concreto permeável para pavimentação de áreas urbanas com tráfego de pedestres e de veículos leve, visando resolver dois dos maiores problemas da sociedade moderna: (a) a destinação inadequada dos resíduos sólidos e (b) a impermeabilização do solo em áreas urbanas. Para isso foram produzidas peças de concreto permeável com substituição parcial do agregado graúdo natural por agregado reciclado nas porcentagens de 20, 40, 60 e 80%. Ao longo do estudo foram modificadas as dosagens e granulometria dos agregados para encontrar o traço perfeito que atendesse o objetivo final. Em laboratório os ensaios se dividiram em analisar a viabilidade mecânica e hidráulica das peças produzidas com agregado reciclado comparando com peça produzida com agregado natural. Para analisar a resistência mecânica foram realizados ensaios de resistência à compressão utilizando prensa hidráulica. Para analisar a permeabilidade hidráulica foi utilizado um permeâmetro de carga variável. Resultados preliminares da pesquisa indicaram que o uso de agregados de tamanho único poderia fornecer concreto com alta porosidade, mas não de resistência adequada, assim foi adicionado agregado miúdo no traço, com esta alteração houve melhora significativa na resistência mecânica e permeabilidade era apropriada. Foi possível constatar que somente o traço com 20% de substituição atendeu a referência normativa à resistência mecânica mínima, enquanto todos os traços atenderam à exigência mínima estipulada na norma regulamentadora vigente para o coeficiente de permeabilidade. Assim, a substituição de até 20% do agregado graúdo natural por agregado reciclado é viável por atender inclusive, aos parâmetros de resistência mecânica mínima de 20 MPa. O resultado demonstra a possibilidade de reaproveitamento desses resíduos, o que resulta, ainda, em vantagens de natureza econômica e ambiental. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/352 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pavimento Permeável | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject | Impermeabilização do Solo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Estudo para incorporação de resíduos de construção e demolição em elemento permeável intertravado | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Paviani_Edson_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: