Estatísticas para Estudo para incorporação de resíduos de construção e demolição em elemento permeável intertravado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo para incorporação de resíduos de construção e demolição em elemento permeável intertravado | 1475 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_Paviani_Edson_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 172 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1469 |
| United States | 5 |
| Mexico | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 1424 |
| São Paulo | 18 |
| Ananindeua | 4 |
| Encantado | 4 |
| Dresden | 2 |
| Fernandópolis | 2 |
| São Luís | 2 |
| Araruna | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Conceicao das Alagoas | 1 |
| Dourados | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Maringá | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rondonópolis | 1 |
| Sinop | 1 |
| Toluca | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
