Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares no município de São Francisco de Sales – MG: um estudo de caso
dc.contributor.advisor1 | Tagliaferro, Evandro Roberto | |
dc.creator | Silva, João Divino dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:20:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:20:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Technological innovations and economic development have influenced the life cycle of industrialized products, making them obsolete in increasingly short periods of time, increasing the amount of waste discharged into nature inappropriately. This has caused an imbalance in the axes of sustainability: economic, social and environmental. The National Solid Waste Policy (PNRS), Federal Law No. 12,305 / 2010, presents several concepts, principles and guidelines for the management and management of waste, presenting resources to small municipalities in order to assist them in making decisions regarding waste household. Thus, fieldwork was carried out in the municipality of São Francisco de Sales - MG. The objective of this research was to describe and compare the practices adopted by the municipality, in relation to the management of household solid waste in the municipality of São Francisco de SalesMG, with the legislation and technical standards in force. The deductive method of qualitative approach of exploratory nature was used, combining the bibliographic research and the case description. Household solid waste collection was monitored for a period of fourteen months in the years 2018 and 2019, with gravimetry from the quarting process. Through measurements made by the author, the average production of 3,696 kg / day of waste in the municipality was identified. It was found that these wastes have inadequate disposal, ignoring the hierarchy presented by the PNRS, where only tailings could go to final disposal in landfills. It has been proven that the management and management of solid waste in the municipality are not in conformity with the technical standards and current legislation. The survey suggests that the municipality draws up its Integrated Solid Waste Management Plan, adapts the current final waste disposal site and implements a sorting and composting plant. | pt_BR |
dc.description.resumo | As inovações tecnológicas e o desenvolvimento econômico têm influenciado o ciclo de vida dos produtos industrializados, fazendo-os obsoletos em espaços de tempo cada vez menores, aumentando a quantidade de resíduos lançados na natureza de forma inadequada. Isso tem provocado desequilíbrio nos eixos da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/2010, apresenta vários conceitos, princípios e diretrizes para a gestão e o gerenciamento dos resíduos, apresentando recursos aos pequenos municípios visando auxilia-los na tomada de decisões em relação aos resíduos domiciliares. Assim, foi elaborado um trabalho de campo no município de São Francisco de Sales – MG. O objetivo desta pesquisa foi descrever e comparar as práticas adotadas pela municipalidade, em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares do município de São Francisco de Sales-MG, com a legislação e normas técnicas vigentes. Utilizou-se o método dedutivo de abordagem qualitativa de natureza exploratória, combinando a pesquisa bibliográfica e o descritivo de caso. Foi realizado o acompanhamento da coleta dos resíduos sólidos domiciliares por um período de quatorze meses nos anos de 2018 e 2019, com gravimetria a partir do processo de quarteamento. Através de medições realizadas pelo autor, identificou-se a produção média de 3.696 kg/dia de resíduos no município. Constatou-se que esses resíduos têm descarte inadequado, ignorando a hierarquia apresentada pela PNRS, onde apenas rejeitos poderiam seguir para a disposição final em aterros sanitários. Comprovou-se que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no município encontram-se em desconformidade com as normas técnicas e legislação vigente. A pesquisa sugere que o município elabore seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, adequação do atual local de disposição final dos resíduos e a implementação de usina de triagem e compostagem. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/366 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Ambiente urbano | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares no município de São Francisco de Sales – MG: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Silva_João_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: