Estatísticas para Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares no município de São Francisco de Sales – MG: um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares no município de São Francisco de Sales – MG: um estudo de caso | 71 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_Silva_João_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 40 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 62 |
| United States | 6 |
| Mozambique | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 12 |
| Campinas | 10 |
| Fortaleza | 4 |
| São Luís | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Fernandópolis | 2 |
| Frutal | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Angicos | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| Cachoeira Alta | 1 |
| Contagem | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dresden | 1 |
| Ingazeira | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Mario Campos | 1 |
| Maua | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Parauapebas | 1 |
| Princesa Isabel | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sao Luiz Gonzaga | 1 |
| Tangara Da Serra | 1 |
| Tres Rios | 1 |
| Várzea Grande | 1 |
