Complexos de Vanádio, de uso oral, como agente hipo-glicemiante
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Moura | |
dc.creator | Ribeiro, Simone Ferro | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:07:59Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T19:07:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | Estudos sobre a suplementação da dieta com o vanádio se fazem pertinentes e necessários, de modo a fornecer subsídios para a correta suplementação deste elemento, que é considerado tóxico. O Objetivo do presente trabalho foi estudar os efeitos terapêuticos do vanádio, em camundongos, senis e obesos, visando reduzir a glicemia e ganho de massa magra. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema de análise fatorial, com 3 tratamentos principais e 2 tratamentos secundários, sendo cada tratamento composto por 6 unidades experimentais. Os tratamentos principais avaliados foram: TC (tratamento controle – ração comercial); TI (vanádio na forma de cloreto vanádio - 100 mg.kg-1 ração); TO (vanádio inorgânico complexado com metionina – 100 mg.kg-1 ração). Os valores de inclusão na deita foram estabelecidos com o intuído de obter um consumo médio diário de 0,5 a 0,7 mg/kg-1 de vanádio (consumo médio de ração de 7 gramas). O experimento teve duração de 35 semanas, dos quais 28 semanas foram utilizadas para diferenciação de peso entre indivíduos, que constituíram o tratamento secundário (obesidade), 1 semana para adaptação a dieta e 6 semanas de avaliação experimental. O peso dos animais e o consumo de ração foram determinados semanalmente e os resultados expostos em intervalos de 14 dias. Na determinação da glicemia, no 42º dia de suplementação, os animais foram mantidos em jejum prévio de 3 horas através de punção da veia caudal lateral utilizando glucometer. Concluiu-se que o vanádio na forma de complexo apresentou efeito hipoglicemiante e promoveu a redução de peso corpóreo. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/168 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Complexo metionina | pt_BR |
dc.subject | Glicose | pt_BR |
dc.subject | Mineral orgânico | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Complexos de Vanádio, de uso oral, como agente hipo-glicemiante | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Simone Ferro Ribeiro_2016.pdf
- Tamanho:
- 520.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: