Estatísticas para Complexos de Vanádio, de uso oral, como agente hipo-glicemiante
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Complexos de Vanádio, de uso oral, como agente hipo-glicemiante | 62 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mestrado Produção Animal_Descalvado_Simone Ferro Ribeiro_2016.pdf | 97 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 55 |
| United States | 4 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 17 |
| Petrolina | 7 |
| Salvador | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Capivari | 2 |
| Dresden | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Joinville | 2 |
| Mucambo | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Arcoverde | 1 |
| Barreirinhas | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cacoal | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Ceara Mirim | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Imbituba | 1 |
| Jandira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Palmas | 1 |
| Recife | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
