Caracterização temporal e espacial dos alagamentos do município de São Paulo
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Silva, Diessica Talissa Burdo Timoteo da | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:19:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:19:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | With the simultaneous population growth and urban expansion, natural and rural areas were occupied by the urban environment, with several problems arising from the interaction of the city with the environment, especially natural disasters. Among the natural disasters, flooding is one of the most common causes of environmental, economic and social impacts. Therefore, the objective of this work was to carry out the spatial and temporal characterization of flooding in the municipality of São Paulo - SP, during 2018, and to identify the factors of susceptibility of watersheds to flooding. For this, the study methodology was developed in three ways: (a) evaluation of the temporal distribution of the floodings, (b) evaluation of the spatial distribution of the floodings and (c) identification of physical and physiographic characteristics related to the highest occurrence of flooding. The temporal distribution was evaluated by the analysis of the relative frequency distribution of the occurrence of flooding throughout the year and the spatial distribution was carried out from the absolute number of floodings per subprefecture and water course in the municipality of São Paulo. A total of 264 floodings were observed, the highest occurrence in the period of greatest rainfall, comprising the months of January to March and November to December and the subprefectures of the Se, Lapa, Pinheiros and Santo Amaro. It was concluded that watersheds subject to monthly rainfall above 100 mm, with a compacity coefficient above 1.70, this index does not apply to flooding as it can be applied to floods, because it is essential that each factor is not evaluated individually but in a set that associated will influence the susceptibility of each basin, total geometric gradient above 160 m and average normalized difference vegetation index (NDVI) below 0.20, have high susceptibility to flooding. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o crescimento populacional simultâneo a expansão urbana, as zonas naturais e rurais foram ocupadas pelo ambiente urbano, surgindo diversos problemas decorrentes da interação da cidade com o ambiente, com destaque para os desastres naturais. Dentre os desastres naturais, os alagamentos são um dos que mais causam impactos ambientais, econômicos e sociais. Por isso, o objetivo neste trabalho foi realizar a caracterização espacial e temporal dos alagamentos no município de São Paulo – SP, durante o ano de 2018, e identificar os fatores de suscetibilidade das bacias hidrográficas aos alagamentos. Para isso, a metodologia do estudo foi desenvolvida de três formas: (a) avaliação da distribuição temporal dos alagamentos, (b) avaliação da distribuição espacial dos alagamentos e (c) identificação de características físicas e fisiográficas relacionadas com a maior ocorrência de alagamentos. A distribuição temporal foi avaliada pela análise da distribuição de frequências relativas da ocorrência de alagamentos ao longo do ano e a distribuição espacial foi realizada a partir do número absoluto de alagamentos por Subprefeitura e curso d’água do município de São Paulo. Foram observados 264 alagamentos, sendo a maior ocorrência no período de maior pluviosidade, compreendendo os meses de janeiro a março e de novembro a dezembro e as subprefeituras da Sé, Lapa, Pinheiros e Santo Amaro. Concluiu-se que bacias hidrográficas sujeitas a precipitações mensais acima de 100 mm, com coeficiente de compacidade acima de 1,70, este índice não se aplica a alagamentos como pode ser aplicado a enchentes, pois é imprescindível que não seja avaliado cada fator de forma individualizada e sim em um conjunto que associados irão influenciar na suscetibilidade de cada bacia, desnível geométrico total acima de 160 m e índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) médio inferior a 0,20, possuem alta suscetibilidade a alagamentos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/364 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resiliência climática | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Caracterização temporal e espacial dos alagamentos do município de São Paulo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Silva_Diéssica_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: