O descarte de medicamentos e a percepção dos danos ao Meio ambiente pela população de Frutal - MG
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Juliana Heloisa Pinê Américo | |
dc.creator | Heitor, Camilla Cortes Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:42:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:42:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The increase in the production and consumption of medicines associated with their incorrect disposal can compromise human and environmental health. This research aimed to evaluate household disposal of medicines and perception of damage to the environment by the population of Frutal - MG, Brazil. As a methodology, a questionnaire was created via Google Forms (free and free platform) with multiple choice questions about age group; sex; income; schooling; disposal of packaging, medication, expired drugs; return to pharmacies; storage; knowledge of the population about damage to the environment. The study made it possible to achieve an inference of 3.20% confidence and 99% reliability within the collected sample. The questionnaire was answered by 1,561 people in the municipality. The results showed that the prevalent age group was between 18 and 29 years old (32.9%). They observed that 70.5% of the answers were female, income of 1 to 2 wages (27.3%), most with higher education (27.8%); 92.7% of the population makes the incorrect disposal and only 7.3% they do it properly; 62.7% of people said they caused damage to the soil by improperly disposing of drugs, 62.3% caused damage to water, 47.5% damage to health and the population and 1.7% there is no contamination when improperly disposing of medicines. They concluded that the population demonstrated understanding about the damage caused to the environment in relation to incorrect disposal, but an intervention is necessary mainly on how to do this disposal properly | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento na produção e consumo de medicamentos associado ao seu descarte incorreto pode comprometer a saúde humana e ambiental. Esta pesquisa objetivou avaliar a forma de descarte de medicamentos e a percepção dos danos ao meio ambiente pela população de Frutal – MG, Brasil. Como metodologia, foi elaborado um questionário via Google Forms (plataforma livre e gratuita) com perguntas de múltipla escolha sobre faixa etária; sexo; renda; escolaridade; descarte de embalagens, medicamento, fármacos vencidos; devolução para as farmácias; armazenagem; conhecimento da população sobre danos causados ao meio ambiente. O estudo permitiu atingir uma inferência de 3,20% de confiança e 99% de confiabilidade dentro da amostra coletada. O questionário foi respondido por 1.561 pessoas do município. Os resultados mostraram que a faixa etária prevalente foi entre 18 a 29 anos (32,9%). Observou-se que 70,5% das respostas foram do sexo feminino, renda de 1 a 2 salários (27,3%), maioria com ensino superior (27,8%); 92,7% da população faz o descarte incorreto e somente 7,3% de forma devida; 62,7% das pessoas disseram causar dano ao solo ao descartar medicamentos indevidamente, 62,3% causar dano à água, 47,5% dano à saúde e à população e 1,7% que não existe contaminação ao fazer o descarte indevido de medicamentos. Concluiu-se que a população demonstrou entendimento quanto ao dano causado ao meio ambiente em relação ao descarte incorreto, mas é necessária uma intervenção principalmente de como fazer esse descarte adequadamente. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/385 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | O descarte de medicamentos e a percepção dos danos ao Meio ambiente pela população de Frutal - MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2021_Heitor_Camilla_Ci.Ambientais_Dissertacao_Fernand.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: