Valor nutritivo da silagem de capim elefante enriquecida com coproduto do processamento industrial do tomate
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.creator | Menegoti, João Paulo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:43:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T18:43:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | Objetivo do presente trabalho foi caracterizar o valor nutritivo do capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum) ensilado com o Coproduto do Processamento Industrial do Tomate (CPIT), na forma úmida (in natura). O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Animal e Biogeoquímica da Universidade Brasil, Campus de Descalvado, SP. Utilizaram-se 40 minis silos experimentais para armazenamento da silagem de capim elefante e CPIT. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos foram caracterizados como: 100% SC = Silagem de capim; 90% SC + 10% CPIT = Silagem de capim com adição de 10% de Coproduto do Processamento Industrial de Tomate; 70% SC + 30% CPIT = Silagem de capim com adição de 30% Coproduto do Processamento Industrial de Tomate; 50% SC + 50% CPIT = Silagem de capim com adição de 50% de Coproduto do Processamento Industrial de Tomate; 100% CPIT = Silagem de Coproduto do Processamento Industrial de Tomate. O material permaneceu ensilado por 65 dias, sendo posteriormente avaliada a composição bromatológica, potencial de produção de gases e degradação da matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). Foi observado um aumento dos teores, de maneira semelhante, para análise para degradação in vitro da MS e FDA. Os tratamentos com maiores quantidades de CPIT, apresentaram os maiores teores dos nutrientes, proteína (PB) e extrato etéreo (EE). Na avaliação da degradação in vitro da MS e da FDA, também, as silagens com mais coproduto apresentaram os maiores valores. Conclui-se que a inclusão do coproduto do tomate melhora o valor nutritivo da silagem de capim elefante. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/140 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Composição bromatológica | pt_BR |
dc.subject | Coproduto industrial | pt_BR |
dc.subject | Degradabilidade | pt_BR |
dc.subject | Processamento do tomate | pt_BR |
dc.subject | Produção de gases in vitro | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Valor nutritivo da silagem de capim elefante enriquecida com coproduto do processamento industrial do tomate | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_João Paulo Menegoti_2016.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: