Calçadas permeáveis como alternativa para minimizar os problemas das enchentes na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo
dc.contributor.advisor1 | Frias, Danila Fernanda Rodrigues | |
dc.creator | Torrano, Rosana | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:21:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:21:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Large urban centers have been suffering over the years with flooding problems due to the rampant urbanization accompanied by inadequate infrastructure and consequent soil impermeability. The objective of this study was to evaluate the actions carried out in the city of São Bernardo do Campo to prevent the occurrence of floods with a view to minimizing the impact on the population and the environment. A bibliographic study of related research in different municipalities similar to this work, and data survey was conducted on urban legislation, works and strategic planning, the municipal code, estimate of the population and water-source conservation areas and the existing drainage measures. Based on the results, an amendment to article 79 of the municipal code was proposed for the use of permeable floors to be mandatory. About 98.3% of the population of the municipality resides in urban areas and 1.7% in rural areas, with 25.7% living in of water-source protection and recovery areas of and 16.7% in areas at risk of natural disasters. In the months of November to March, there is an increase in precipitation rates, with the occurrence of floods and landslides concentrating in this period. The municipal code does not provide for the use of permeable sidewalks. With the conclusion of this research, it was shown that the city of São Bernardo do Campo has recurrent flooding problems due to the high rate of urbanization and occupation of watersource conservation areas. However, as a way to minimize floods, the municipality acts on macro- and micro-drainage works, without the use of permeable sidewalks. The approval of the regulation for the mandatory use of these sidewalks will bring advantages to the municipality in terms of coping with floods, providing benefits to public coffers, the population and the environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os grandes centros urbanos vêm sofrendo ao longo dos anos com problemas de enchentes, frente a urbanização desenfreada, acompanhada da infraestrutura inadequada e consequente impermeabilização dos solos. O objetivo deste estudo foi avaliar as ações executadas no município de São Bernardo do Campo para impedir a ocorrência de enchentes visando minimizar o impacto causado a população e ao meio ambiente. Para isso foi realizado um estudo bibliográfico de pesquisas correlatas em diferentes municípios semelhantes a este trabalho, e levantamento de dados sobre a legislação urbanística, as obras e planejamento estratégico, código de postura do município, estimativa da população, e as medidas de drenagem existentes na cidade. Baseado nos resultados obtidos foi proposta a alteração do artigo 79 do código de posturas, para que passe a constar como obrigatoriedade o uso do piso drenante. O município possui cerca de 98,3% da população residente em área urbana e 1,7% em área rural, sendo que 25,7% vivem em áreas de proteção e recuperação de mananciais e 16,7% em áreas de risco de desastres naturais. Nos meses de novembro a março ocorre aumento do índice pluviométrico concentrando, neste período, a ocorrência de inundações e deslizamento. No código de postura não se contempla uso de calçadas drenantes. Com a conclusão desta pesquisa foi possível notar que a cidade de São Bernardo do Campo possui problemas recorrentes de enchentes devido à alta taxa de urbanização e ocupação de áreas de preservação de mananciais, porém como forma de minimizar as inundações o município atua em obras de macro e microdrenagem, sem o uso de calçadas com piso drenante. A aprovação da regulamentação do uso destas calçadas como obrigatoriedade trará ao município vantagens em relação ao enfrentamento das enchentes, com benefícios aos cofres públicos, a população e ao meio ambiente. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/374 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Inundações | pt_BR |
dc.subject | Mananciais urbanos | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos permeáveis | pt_BR |
dc.subject | Piso drenante | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Calçadas permeáveis como alternativa para minimizar os problemas das enchentes na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Torrano_Rosana_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: