Estatísticas para Calçadas permeáveis como alternativa para minimizar os problemas das enchentes na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Calçadas permeáveis como alternativa para minimizar os problemas das enchentes na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo | 132 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_Torrano_Rosana_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 65 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 125 |
| United States | 6 |
| France | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 32 |
| Santo André | 14 |
| Campinas | 11 |
| Belém | 4 |
| São Caetano do Sul | 4 |
| Fortaleza | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Manaus | 2 |
| Palmas | 2 |
| Patrocinio | 2 |
| Pontal do Parana | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| São José dos Pinhais | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Araras | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Batatais | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cubatao | 1 |
| Dresden | 1 |
| Franca | 1 |
| Goias | 1 |
| Granjeiro | 1 |
| Itaperucu | 1 |
| Jaru | 1 |
| Lagoa da Prata | 1 |
| Limeira | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Passos | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santana de Parnaiba | 1 |
| São Luís | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Valparaiso de Goias | 1 |
| Vermelles | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vilhena | 1 |
| Vitória | 1 |
| Xanxere | 1 |
