Identificação de resíduos sólidos do setor moveleiro de Votuporanga-SP = identification of solid waste of furniture industry Votuporanga-SP
dc.contributor.advisor1 | Soares, Vando Edésio | |
dc.creator | Ortin, Sileno Marcos Araujo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:51:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:51:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | Conforme informações obtidas junto a Associação Industrial da Região de Votuporanga (AIRVO), na atualidade existem 85 empresas moveleiras inseridas no município de Votuporanga-SP registradas como afiliadas, produzindo mobiliários domésticos e corporativos. Mediante prévio levantamento com profissionais gestores operacionais desta área, foi relatado que estas empresas não utilizam nenhum procedimento reverso em suas atividades, bem como não desenvolvem nenhuma prática eficiente de gestão de resíduos sólidos gerados pelos seus processos fabris. O objetivo geral deste trabalho é identificar e avaliar o nível de conhecimento, compreensão e a importância da gestão dos resíduos das indústrias moveleiras e, principalmente, nortear o empresariado frente as exigências da Lei nº 12.305, que versa sobre o PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, e na esfera municipal, ao PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Foi utilizada uma amostra de 10 empresas moveleiras, classificadas em EPP-Empresa de Pequeno Porte e Médio Porte, e uma unidade escolar. Os resultados da pesquisa identificaram que 100% dos entrevistados adotam a gestão de resíduos, que é limitada apenas à segregação, porém, sem um efetivo controle do que é gerado, transferindo-os, a uma empresa especializada em reciclagem industrial. Conclui-se que as empresas objeto de estudo, conhecem e compreendem a importância da gestão de resíduos nos seus processos produtivos, através da adoção de técnicas de gestão produtiva focado na minimização dos resíduos gerados. Porém, efetivamente não possuem um controle dos resíduos descartados mensalmente, de modo que transferem para uma empresa terceirizada, a responsabilidade por este tratamento, conforme indicado na referida lei. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/495 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Moveleiro | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Produção mais limpa | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Identificação de resíduos sólidos do setor moveleiro de Votuporanga-SP = identification of solid waste of furniture industry Votuporanga-SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Sileno Marcos Araujo Ortin_2016.pdf
- Tamanho:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: