Gestão integrada de resíduos sólidos em Porto Nacional/TO: proposta para intervenção pública com vistas a efetividade do plano municipal = integrated management (waste) in solid waste in Porto Nacional / TO: proposal for public intervention with the purpose (a view) to the effectiveness of the municipal plan
dc.contributor.advisor1 | Lima, Leonice Domingos dos Santos Cintra | |
dc.creator | Patrício, Paulo César de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:56:11Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:56:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo analisar os impactos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a partir da compreensão de profissionais da gestão pública municipal, cujas áreas de atuação estão envolvidas com o atendimento direto da população, especialmente da parcela que vive cotidianamente em situação de vulnerabilidade social, ou seja, profissionais que atuam na área da saúde, da educação, da assistência social e do meio ambiente. A pesquisa foi norteada pelo seguinte questionamento: Qual a compreensão que os profissionais da gestão pública municipal - cujas áreas de atuação estão envolvidas com o atendimento direto da população, nas áreas da saúde, da educação, da assistência social e do meio ambiente - têm sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no município? Partiu do pressuposto que, apesar de existir um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos sólidos no município, este apresenta pouca ou nenhuma efetividade e não tem causado impactos relevantes na vida da população. Tomando como assento teórico metodológico a teoria crítica, a pesquisa teve como arcabouço científico obras de autores cujos estudos são consoantes com esta fundamentação ou orientação filosófica. Neste contexto trata-se de uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, com aplicação de questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas, sendo essas analisadas pelo método de análise de conteúdo, conforme orientação teórica de Bardin (2009); e teve como sujeitos servidores públicos municipais efetivos e/ou comissionados. A pesquisa revela que dentre outros fatos que puderam ser verificados, os profissionais reconhecem que a cidade ficou mais limpa e ainda houve melhorias na coleta dos resíduos sólidos, porém compreendem que muitas das ações contidas no plano precisam ser colocadas em prática para chancelar sua eficácia, eficiência e efetividade. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/525 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.subject | Servidor público municipal | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Gestão integrada de resíduos sólidos em Porto Nacional/TO: proposta para intervenção pública com vistas a efetividade do plano municipal = integrated management (waste) in solid waste in Porto Nacional / TO: proposal for public intervention with the purpose (a view) to the effectiveness of the municipal plan | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Paulo César de Sousa Patrício_2018.pdf
- Tamanho:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: