Terapia por fotobiomodulação em pontos de acupuntura associada ao exercício físico: implicações no tratamento de osteoartrite de joelho
dc.contributor.advisor-co1 | Tim, Carla Roberta | |
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Lívia Assis | |
dc.creator | Silva, Yuri Victor Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:21:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T02:21:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Knee osteoarthritis (OA) is one of the most common progressive degenerative joint diseases worldwide and also a major cause of disability and damage to quality of life. Photobiomodulation therapy (PBMT) through low-level laser, isolated or in association with physical exercise has shown to be a promising treatment and with good results for several chronic diseases, including changes that affect the articular system. The aim of this study was to evaluate the effects of laser PBMT applied to acupuncture points associated with a resistance exercise protocol on the level of pain in women with OA. 23 volunteers were randomized into 2 groups: Control group (Ex): volunteers were submitted to a resistance exercise protocol; Photobiomodulation Group (ExP): volunteers were submitted to a resistance exercise protocol associated with PBMT applied in acupuncture points. The interventions were performed twice a week for a period of 6 weeks, totaling 12 sessions. The exercise program consisted of warming up, muscle strengthening (hip and knee flexors and extensors, hip adductors and adductors) and stretching of the main muscle groups of the lower limbs (lower limbs). PBMT (808 nm, 100 mW, 4 J in) was applied to 5 acupuncture points of the affected knee right after each exercise session. For assessment and reassessment, the numerical rating scale for pain (NRS) was applied; functionality and quality of life questionnaires (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index [WOMAC]); functionality (Lequesne); physical performance tests (Timed Up and Go [TUG], Short Physical Performance Battery [SPPB]), lower limb strength and endurance (30-second sit-up test). The results show that both Ex and ExP showed a lower rate of pain, higher scores in the tests of strength and endurance, in functionality, in physical performance, mobility and balance and in WOMAC to its initial rates when compared to the final ones. However, no difference was observed between the experimental groups. Thus, it can be concluded that both PBMT in specific acupuncture points in association with physical exercise, as well as applied exercise in isolated way, show analgesic effects and have positive effects on physical capacity and quality of life in patients with OA. | pt_BR |
dc.description.resumo | A osteoartrite do joelho (OAJ) é uma das doenças articulares degenerativa progressiva mais comuns em todo o mundo e também uma das principais causas de incapacidade e danos à qualidade de vida. A terapia de fotobiomodulação (PBMT, do inglês Photobiomodulation Therapy) através de laser de baixa intensidade, de forma isolada ou em associação com exercícios físicos tem mostrado ser um tratamento promissora e com bons resultados para diversas doenças crônicas, incluindo as alterações que acometem o sistema articular. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da PBMT a laser aplicada em pontos de acupuntura associada a um protocolo de exercício físico resistido no nível de dor em mulheres com OAJ. Foram randomizadas 23 voluntárias em 2 grupos: Grupo controle (Ex): voluntárias foram submetidas a um protocolo de exercício físico resistido; Grupo Fotobiomodulação (ExP): voluntárias foram submetidas a um protocolo de exercício físico resistido associado à PBMT aplicadas em pontos de acupuntura. As intervenções foram realizadas 2 vezes por semana por um período de 6 semanas, totalizando 12 sessões. O programa de exercício consistiu em aquecimento, fortalecimento muscular (flexores e extensores de quadril e joelho, adutores e adutores de quadril) e alongamentos do principais grupos musculares dos membros inferiores (MMII). A PBMT (808 nm, 100 mW, 4 J) foi aplicada em 5 pontos de acupuntura do joelho acometido logo após cada sessão de exercício. Para avaliação e reavaliação foram aplicados a escala numérica de dor (END); questionários de funcionalidade e qualidade de vida (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index [WOMAC]); funcionalidade (Lequesne); testes de desempenho físico (Timed Up and Go [TUG], Short Physical Performance Battery [SPPB]), força e resistência de membros inferiores (teste de sentar e levantar de 30 segundos).Os resultados mostram que tanto no Ex como no ExP apresentaram um valor menor no nível de dor, maior pontuação nos testes de força e resistência, na funcionalidade, no desempenho físico, mobilidade e equilíbrio e no WOMAC aos seus valores iniciais quando comparado aos valores finais. Entretanto, nenhuma diferença foi observada entre os grupos experimentais. Assim, pode-se concluir que o tanto a PBMT em pontos específicos de acupuntura em associação ao exercício físico, assim como o exercício aplicado isoladamente mostram efeitos analgésicos e exercem efeitos positivos na capacidade física e qualidade de vida em pacientes com OAJ. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/293 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Osteoartrite de joelho | pt_BR |
dc.subject | Fototerapia | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Capacidade física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Terapia por fotobiomodulação em pontos de acupuntura associada ao exercício físico: implicações no tratamento de osteoartrite de joelho | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021_SILVA, Yuri_Eng. Biomédica_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: