Efeito de óleos essenciais in natura e ozonizados sobre o desenvolvimento de fungos patogênicos
dc.contributor.advisor1 | Kozusny-Andreani, Dora Inés | |
dc.creator | Kume, Joelma Évelin Pereira | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:10:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:10:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Some species of fungi are capable of causing mycotic infections. One of these infections is dermatophytosis, caused by a group of fungi, called dermatophytes. another infection is sporotrichosis, caused by species of Prothorax schenckii. The treatment of the disease is carried out using conventional antifungals. The emergence of resistant strains has led to alternative treatments, such as natural medicines or the use of ozone gas. The objective of this research was to evaluate the antifungal activity of fresh and ozonated essential oils against Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, and Sporothrix schenckii. In natura and ozonized essential oils of Cinnamomum cassia, Eugenia Caryphollata, Cymbopogon winterianus, Eucalyptus globulus, Eucalyptus staigeriana and Mentha piperita were used, evaluated for antifungal activity against the microorganism lineage. The oils were ozonized in corona equipment. The microdilution technique was used to assess the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum fungicidal concentration (MFC). The fungicidal kinetics of essential oils were determined. The data obtained were evaluated by the Mann-Whitney test and by the east of Kruskal-Wallis. The fungus T. mentagrophytes was more resistant. T. rubrum showed less resistance to treatments, showing decreases in microbial count in the first moments of exposure. The Spothrix fungus showed greater resistance to cinnamon, clove and Eucalyptus staigeriana oils, showing a decrease in microbial count variation. In general, the results show the possibility of use in antifungal therapy against the studied microorganisms. | pt_BR |
dc.description.resumo | Algumas espécies de fungos são capazes de provocar infecções micóticas. Uma dessas infecções, é a dermatofitose, causada por um grupo de fungos, denominados Dermatófitos, outra infecção é a esporotricose, provocada por espécies de Sporothrix schenckii. O tratamento da doença é realizada utilizando antifúngicos convencionais. A emergência de cepas resistentes tem ocasionado tratamento alternativos, como os medicamentos naturais ou emprego do gás ozônio. Objetivou-se nesta pesquisa avaliar a atividade antifúngica de óleos essencias in natura e ozonizados frente ao Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, e Sporothrix. Foram empregados óleos essenciais in natura e ozonizados de Cinnamomum cassia, Eugenia caryphollata, Cymbopogon winterianus, Eucalyptus globulus, Eucalyptus staigeriana e Mentha piperita, avaliados quanto a atividade antifúngica frente a linhagem dos microrganismos. Os óleos foram ozonizados em equipamento corona. Utilizou-se a técnica de microdiluição para avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração fungicida mínima (CFM). Foi determinada a cinética fungicida dos óleos essenciais. Os dados obtidos foram avaliados pelos Teste de Mann-Whitney e pelo este de Kruskal-Wallis. O fungo T. mentagrophytes apresentou-se como sendo mais resistente. O T. rubrum apresentou menor resistência aos tratamentos, evidenciando quedas na contagem microbiana nos primeiros momentos de exposição. O fungo Spothrix apresentou maior resistência aos óleos de canela, cravo-da-Índia e eucalipto staigeriana, evidenciando queda de variação da contagem microbiana. De forma geral, os resultados evidenciaram a possibilidade do uso na terapêutica antifúngica frente aos microrganismos estudados. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/326 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Trichophyton mentagrophytes | pt_BR |
dc.subject | Trichophyton rubrum | pt_BR |
dc.subject | Sporothrix schenckii | pt_BR |
dc.subject | Ozônio | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Efeito de óleos essenciais in natura e ozonizados sobre o desenvolvimento de fungos patogênicos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Kume_Joelma_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: