Avaliação do óleo ozonizado e da fotobiomodulação no tratamento nos efeitos locais provocados pelo veneno da serpente Bothrops Jararacussu
dc.contributor.advisor-co1 | Navarro, Ricardo Scarparo | |
dc.contributor.advisor1 | Cogo, José Carlos | |
dc.creator | Fernandes, Jéssia Oliveira dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:38:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:38:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The poisoning of the Bothrops jararacussu (jararacuçu) snake (B.jararacussu) causes local effects such as pain, swelling, inflammation, hemorrhage and myonecrosis. OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the use of ozonized sunflower oil (OZO) associated or not with photobiomodulation (FBM) in the local effects promoted by Bothrops jararacussu venom. MATERIAL AND METHODS: Bothrops jararacussu venom was injected into the right gastrocnemius muscle (30 µg/50 µl NaCl 0.9%; i.m.) and the animals were euthanized 3 and 24 h later. The oil was ozonized using a corona generator (Ozone & Life® Model R&L1.5RM) and the FBM was used with the following parameters: Thera Laser, DMC®, red 685 nm, 4 J/cm2, 100 mW, 0.3 cm2, 1 .2 J, 12 s, spot. FBM was applied immediately after inoculation of the venom and OZO was also applied immediately after inoculation of the venom soaked in gauze for 15 minutes. In the control groups, the animals were injected with saline solution (NaCl 0.9%) and treated with OZO or FBM. In the groups injected with the venom, the animals were treated with OZO and FBM applied separately or together. The animals were anesthetized, the muscles removed, rinsed with PBS (phosphate buffer solution), fixed in 10% formaldehyde for 3 to 24 h, processed by routine histology techniques and stained with Hematoxylin and Eosin. The histological sections were analyzed under a light microscope and the cells counted and measured using the J imaging program. Necrotic and normal cells were evaluated, quantitative and morphometric analysis was performed, cellular edema was quantified by measuring the area and weight of the muscles and determined the levels of creatine kinase (CK) release. Data were submitted to ANOVA and Tukey-Kramer tests (p< 0.05). RESULTS: The results showed that the venom promotes myonecrosis of muscle cells characterized by edema and rupture of muscle cells. It promotes intracellular edema and CK release due to disruption of cell membranes. Treatment with FBM and OZO, applied separately, protects the muscle from the action of venom toxins, decreasing intracellular edema and decreasing CK release. OZO applied alone provided better protection than FBM. The association of FBM with OZO did not promote a synergistic effect in this protection. CONCLUSIONS: We conclude that due to the beneficial effects observed in these results, OZO can become an adjuvant treatment in poisoning. promoted by Bothrops jararacussu together with the antivenom, reducing the local harmful effects. This improvement is due to the therapeutic effects of OZO. | pt_BR |
dc.description.resumo | O envenenamento da serpente Bothrops jararacussu (jararacuçu)(B.jararacussu) causa efeitos locais, como dor, inchaço, inflamação, hemorragia e mionecrose. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a utilização do óleo de girassol ozonizado (OZO) associado ou não à fotobiomodulação (FBM) nos efeitos locais promovidos pelo veneno de Bothrops jararacussu. MATERIAL E MÉTODOS: O veneno de Bothrops jararacussu foi injetado no músculo gastrocnêmio direito (30 µg/50 µl NaCl 0,9%; i.m.) e os animais foram eutanasiados 3 e 24h após. O óleo foi ozonizado utilizando gerador corona (Ozone & Life® Modelo R&L1,5RM) e a FBM utilizada com os seguintes parâmetros: Thera Laser, DMC®, vermelho 685 nm, 4 J/cm2 , 100 mW, 0,3 cm2 , 1,2 J, 12 s, pontual. A FBM foi aplicada imediatamente após a inoculação do veneno e o OZO também foi aplicado imediatamente após inoculação do veneno embebido em gaze durante 15 minutos. Nos grupos controles, os animais foram injetados com solução salina (NaCl 0,9%) e tratados com OZO ou FBM. Nos grupos injetados com o veneno, os animais foram tratados com OZO e FBM aplicados separadamente ou juntos. Os animais foram anestesiados, os músculos retirados, enxaguados com PBS (solução tampão fosfato), fixados em Formaldeído a 10% por 3 a 24 h, processados pelas técnicas de rotina em histologia e corados com Hematoxilina e Eosina. Os cortes histológicos foram analisados em microscópio de luz e as células contadas e mensuradas utilizando o programa de imagem J. Foram avaliadas células necrosadas e normais, realizada a análise quantitativa, morfométrica, quantificado o edema celular através da medida da área e do peso dos músculos e determinado os níveis da liberação de creatino kinase (CK). Os dados foram submetidos aos testes ANOVA e Tukey-Kramer (p< 0,05). RESULTADOS: Os resultados mostraram que o veneno promove mionecrose das células musculares caracterizado pelo edema e ruptura das células musculares. Promove edema intracelular e liberação de CK devido a ruptura das membranas celulares. O tratamento com a FBM e OZO aplicados separadamente, protege o músculo da ação das toxinas do veneno, diminuindo o edema intracelular e diminuindo a liberação de CK. O OZO aplicado isoladamente promoveu proteção melhor do que a FBM. A associação da FBM com o OZO não promoveu efeito sinérgico nessa proteção. CONCLUSÕES: Concluímos que devido aos efeitos benéficos verificados nesses resultados, o OZO pode se tornar um tratamento adjuvante no envenenamento promovido pela Bothrops jararacussu juntamente com o antiveneno, diminuindo os efeitos lesivos locais. Essa melhora se deve aos efeitos terapêuticos do OZO. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/210 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Veneno de Bothrops jararacussu | pt_BR |
dc.subject | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | Óleo Ozonizado de Girassol | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Avaliação do óleo ozonizado e da fotobiomodulação no tratamento nos efeitos locais provocados pelo veneno da serpente Bothrops Jararacussu | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021_FERNANDES_Jessia_Eng.Biomedica_Tese_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: