Estatísticas para Avaliação do óleo ozonizado e da fotobiomodulação no tratamento nos efeitos locais provocados pelo veneno da serpente Bothrops Jararacussu
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação do óleo ozonizado e da fotobiomodulação no tratamento nos efeitos locais provocados pelo veneno da serpente Bothrops Jararacussu | 96 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_FERNANDES_Jessia_Eng.Biomedica_Tese_Itaquera.pdf | 93 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 89 |
| United States | 6 |
| South Korea | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 24 |
| São Paulo | 24 |
| Belém | 3 |
| Sao Jose do Rio Preto | 3 |
| Guarulhos | 2 |
| Mogi das Cruzes | 2 |
| Vinhedo | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Alfenas | 1 |
| Americo de Campos | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bom Jardim de Minas | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Caxias | 1 |
| Conceicao da Feira | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Donggu | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Guarabira | 1 |
| Itaparica | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Manaus | 1 |
| Natal | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Patos | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Posse | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santo Antonio da Platina | 1 |
| Sao Joao da Boa Vista | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Taubate | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
