Índices de tolerância ao estresse térmico e características fisiológicas de cabras Saanen no Tocantins
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.creator | Moraes, Eder Brasil de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:31:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:31:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | A produção de caprinos e de leite de cabra no Brasil tem aumentado consideravelmente devido ao avanço de técnicas de manejo, nutrição, melhoramento genético e principalmente devido às novas biotecnologias da reprodução. No Norte do Brasil essa realidade não é diferente, porém o clima quente e úmido traz grandes prejuízos aos animais diminuindo a capacidade produtiva e reprodutiva dos rebanhos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar os impactos do estresse térmico, através da mensuração de índices de tolerância e de adaptabilidade de caprinos da raça Saanen, frente às condições climáticas do estado do Tocantins. O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus Paraíso do Tocantins. Foram utilizadas 12 fêmeas adultas da raça Saanen. Os animais foram submetidos a 2 diferentes tratamentos: A – estabulados (ambiente totalmente coberto), B – piquete sem sombra. Os dados foram coletados em dois períodos do dia, sendo analisados os seguintes parâmetros fisiológicos: frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura retal, durante os meses de maio e junho (estação climática seca), onde observou-se as maiores temperaturas médias anuais. Neste experimento foi utilizado o teste de Benezra para avaliação de adaptabilidade e o ITU como indicador de conforto animal. O delineamento utilizado foi o inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2x2, com dois períodos de observação (manhã e tarde), com seis repetições. Para diferenciação entre médias, foi utilizado o teste Tukey, a 5%. A região apresentou valores de ITU altos (média de 85 nos dois alojamentos), sendo classificada como ambiente estressante e que demanda providencia técnica e de manejo necessárias para propiciar bem-estar e conforto térmico aos animais. Conclui-se, em função dos índices apresentados, que a raça Saanen mostrou-se pouco adaptada ao ambiente, tendo baixa capacidade de manutenção da temperatura retal, alta frequência respiratória e cardíaca. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/195 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Adaptabilidade | pt_BR |
dc.subject | Ambiência | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Teste de Benezra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Índices de tolerância ao estresse térmico e características fisiológicas de cabras Saanen no Tocantins | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Eder Brasil de Moraes_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: