Desenvolvimento de plataforma colaborativa para fomento da agricultura familiar
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Luiz Arthur Malta | |
dc.creator | Lindner, Andréia Luciane | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T00:38:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In Brazil, there is a lack of technical assistance, especially for small rural properties. The 2017 Census revealed that only 20.7% of the establishments in Brazil received some kind of technical guidance, and this percentage was even lower, 18.7%, among family farmers. Surveys conducted in 2020 by Embrapa and INPE revealed that 84% of Brazilian farmers already use digital technology as a tool to improve agricultural production. In this context, with the aim of minimizing the lack of information, this work proposes the construction of a platform that enables rural producers to access simplified and practical technical content on livestock. The platform will provide information on the three main infectious diseases controlled by the state, facilitate the notification of suspected cases to the Official Veterinary Service of the State of Rondônia, assist in the recognition of toxic plants of interest in livestock, provide technical manuals on cattle management and allow the sharing of information on professionals who can provide specialized technical services to producers. All the programming developed was stored on a third-party web server and can be accessed through the electronic address <www.pmppa.com.br/atpa>, through desktops, notebooks, tablets or smartphones that have internet access. | |
dc.description.resumo | No Brasil, existe carência de oferecimento de assistência técnica, principalmente para pequenas propriedades rurais. O Censo de 2017 revelou que apenas 20,7% dos estabelecimentos em todo o Brasil, receberam algum tipo de orientação técnica, sendo este percentual ainda menor, 18,7% entre os agricultores familiares. Pesquisas realizadas no ano de 2020, pela Embrapa e Inpe, revelaram que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam a tecnologia digital como ferramenta de apoio para melhoria da produção agrícola. Neste contexto, com o objetivo de minimizar a falta de informação, este trabalho propõe a construção de uma plataforma que possibilite aos produtores rurais o acesso simplificado e prático a conteúdo técnico sobre pecuária. A plataforma irá fornecer informações sobre as três principais doenças infecciosas controladas pelo estado, facilitar a notificação de casos suspeitos ao Serviço Veterinário Oficial do Estado de Rondônia, auxiliar no reconhecimento de plantas tóxicas de interesse na pecuária, disponibilizar manuais técnicos sobre manejo de bovinos e permitir o compartilhamento de informações sobre profissionais que possam prestar serviços técnicos especializados aos produtores. Toda a programação desenvolvida foi armazenada em um servidor web terceirizado e pode ser acessada através do endereço eletrônico <www.pmppa.com.br/atpa>, por meio de desktops, notebooks, tablets ou smartphones que tenham acesso à internet. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/1122 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso em Produção Animal | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Agropecuária | |
dc.subject | Assistência técnica | |
dc.subject | Conteúdo técnico | |
dc.subject | Doenças infecciosas | |
dc.subject | Plantas tóxicas | |
dc.subject.cnpq | Produção Animal | |
dc.title | Desenvolvimento de plataforma colaborativa para fomento da agricultura familiar | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2023_LINDNER, ANDREIA_Prod. Animal_Dissertação_Descalvado.pdf
- Tamanho:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format