Proposta de monitoramento energético no ambiente hospitalar = energy monitoring proposal in the hospital environment
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Francisco, Mauricio Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T12:49:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T12:49:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | Os hospitais estão posicionados como o segundo tipo de edificação que mais consomem energia nos EUA, sendo no Brasil, responsáveis por 10,6% do consumo comercial total. O objetivo neste estudo consistiu em monitorar o uso de energia de edifícios, seja qual for o ramo de negócio, incluindo todas as fontes de energia elétrica. Assim, este trabalho teve como foco principal, desenvolver um equipamento que possa monitorar o consumo energético do hospital da Unimed Regional Jaú, que está em fase de construção, com inauguração prevista para outubro/2020. Inicialmente, a medição será feita por alas, mas para uma maior eficiência, avançará a nível de leito e equipamentos. Para tanto, foi desenvolvido um equipamento eletrônico utilizando arduino (plataforma de prototipagem eletrônica de hardware) e demais materiais como sensor de corrente, resistores, transistores e capacitor. Os dados coletados ficam armazenados e são exibidos através de dashboards no site https://openenergymonitor.org/. Com a finalidade de testar a eficiência do equipamento enquanto o hospital não é finalizado, foi utilizada uma sala no prédio administrativo da Unimed Regional Jaú, mais precisamente a sala de tecnologia da informação (T.I.), contendo 4 servidores por um período de 20 dias (de 4 a 26 de maio/2019). O equipamento desenvolvido se mostrou extremamente estável, de fácil instalação, mesmo que o tipo de negócio já esteja funcionando, não havendo a necessidade de alterações em alvenaria e na rede elétrica. A disseminação do uso de sistemas de gestão e supervisão de consumo de energia só é possível se o custo de aquisição destes equipamentos for baixo, o que ocorreu neste projeto, sendo também, importante, que o mercado reconheça a necessidade destes sistemas. Por fim, concluiu-se, que um sistema de gestão e supervisão voltada para o monitoramento energético é uma ferramenta primordial para a sustentabilidade do negócio e para o meio ambiente. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/439 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Consumo energético | pt_BR |
dc.subject | Hospital | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Proposta de monitoramento energético no ambiente hospitalar = energy monitoring proposal in the hospital environment | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Mauricio Fernando Francisco_2019.pdf
- Tamanho:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: