DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Pós-graduação

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 MEMBRANAS ELETROFIADAS A PARTIR DE POLIÁCIDO LÁCTICO E MESOCARPO DE BURITI (Mauritia flexuosa): Produção, caracterização e potencial antimicrobiano” 7 4.07% 0.00
2 author_keyword:Alexandria, Francisco Eugênio Deusdará de 7 4.07% 0.00
3 author_keyword:Arantes, Gabrieli de Magalhães 7 4.07% 0.00
4 author_keyword:Bortolo, Amanda Flávia 7 4.07% 0.00
5 author_keyword:Carvalho, Antônio Carlos de 7 4.07% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 7 4.07% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7 4.07% 0.00
8 subject_keyword:CS 7 4.07% 0.00
9 subject_keyword:LED 7 4.07% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 6 3.49% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
172 100.00% 0.00

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics