Diagnóstico e propostas para a gestão de resíduos sólidos da construção civil, volumosos e lenhosos urbanos no município de Jales - SP
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Balbino, Gustavo Alves | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:11:01Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:11:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | One of the biggest challenges of municipal administration nowadays is solid waste management, especially civil construction solid urban wastes, bulky and woody (ECCSUWBW), which usually does not have billing regulations. Therefore, using a deductive method of qualitative approach, exploratory in nature combined with bibliographic research, a situation diagnosis for the ECCSUWBW management in the municipality of Jales, SP, was made in this study as well as legal and sustainable proposals to solve the management deficiencies. The research was conducted from July 2018 to October 2019, in which the following aspects were evaluated: the evolution of ECCSUWBW political-administrative management and the impacts of granting the management to private sector. Then, based on the deficiencies survey, proposals were made to improve the management system. It was observed that there was an evolution in the management of ECCSUWBW and improvements with the granting of management to private initiative. Based on the surveyed deficiencies, the following proposals for the municipality of Jales, SP, are suggested to improve the management of civil construction solid urban wastes, bulky and woody: real and participatory update of the Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management (Quadrennium 2021-2024) ), amount of generated waste, budget forecasting for ECCSUWBW management, collection system regulation, elaboration of a ECCSUWBW tax calculation system and correct destination of the tax contribution resources. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos maiores desafios atuais das gestões municipais está no gerenciamento de resíduos sólidos, sobretudo os resíduos sólidos da construção civil, volumosos e lenhosos urbanos (RSCCVLU), que normalmente não possuem uma regulamentação de cobrança. Por isso, neste trabalho, realizou-se o diagnóstico da situação da gestão de RSCCVLU no município de Jales – SP e elaborou propostas legais e sustentáveis para solucionar as deficiências no gerenciamento. A pesquisa foi desenvolvida no período de julho de 2018 a outubro de 2019, no qual avaliaram-se os seguintes aspectos: (1) a evolução da gestão político-administrativa de RSCCVLU e (2) os impactos da concessão do gerenciamento ao setor privado. Em seguida, a partir do levantamento das deficiências, elaboraram-se propostas para a melhoria do sistema de gestão. Observou-se que houve uma evolução na gestão de RSCCVLU e melhorias com a concessão do gerenciamento a iniciativa privada. Sugere-se para o município de Jales - SP, as seguintes propostas para a melhoria na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, volumosos e lenhosos urbanos: Atualização real e participativa do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) (Quadriênio 2021-2024), Sistema de monitoramento de resíduos gerados, Definição da Previsão Orçamentária para o Gerenciamento de RSCCLUV, Regulamentação do Sistema de Cobrança Criação de Sistema de Cálculo para Tarifa de RSCCLUV e Destinação Correta de Recursos da Contribuição Tarifária. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/332 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão urbana | pt_BR |
dc.subject | Concessão | pt_BR |
dc.subject | Tarifa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e propostas para a gestão de resíduos sólidos da construção civil, volumosos e lenhosos urbanos no município de Jales - SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2020_Balbino_Gustavo_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: