Caracterização do sistema de manutenção da arborização urbana em Caraguatatuba - SP = system analysis of urban afforestation maintenance in Caraguatatuba - SP
dc.contributor.advisor1 | Andreani Junior, Roberto | |
dc.creator | Pinheiro, Camila Vicentini | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:12:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:12:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | A arborização em cidades é uma estratégia de amenização de impactos ambientais oriundos das condições de artificialidade do meio urbano e influenciam na sensação de conforto ou desconforto das pessoas. Porém, sem planejamento, o manejo das espécies arbóreas precisa ocorrer de maneira mais intensa e podem submetê-las ao sofrimento e à morte. Ao analisar as 26 vias da região central da cidade de Caraguatatuba - SP foi possível verificar a existência de 457 exemplares arbóreos e arbustivos plantados em calçadas, abrangendo 22 espécies vegetais, tendo a predominância da espécie Eugenia uniflora (Pitangueira). A pesquisa de campo aconteceu em dois momentos e, foram analisadas as atividades e tipos de poda, ou sua ausência, nas árvores existentes, bem como os conflitos com equipamentos urbanos, como fiação elétrica, placas de sinalização, muros, dentre outros. O estudo ainda possibilitou inventariar e analisar aspectos gerais como porte, idade aproximada e fitossanidade. Com base nos dados obtidos foi possível constatar que a grande maioria dos exemplares apresenta aspecto saudável e que os indivíduos arbóreos jovens e adultos estão distribuídos em igual proporção. No que tange à poda, relativa quantidade das plantas jovens não passaram pelo processo de poda de formação e que, apesar de substancial quantidade de indivíduos arbóreos adultos entrarem em conflito com os equipamentos urbanos por não serem submetidos às podas de manutenção, outra significativa quantidade sofre com constantes podas drásticas, que acarretam sofrimento e morte lenta às árvores. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/337 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Poda | pt_BR |
dc.subject | Árvores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Caracterização do sistema de manutenção da arborização urbana em Caraguatatuba - SP = system analysis of urban afforestation maintenance in Caraguatatuba - SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Camila Vicentini Pinheiro_2018.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: