Avaliação da integridade estrutural por modelos computacionais de ossos humanos através de imagens de Microtomografia Periférica de Alta Resolução – HRpQCT
dc.contributor.advisor1 | Silva, Alessandro Márcio Hakme da | |
dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Daniel Souza Ferreira | |
dc.creator | Cerqueira, Jones Salustiano de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:27:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Changes in bone mineral density (BMD) directly compromise bone quality, increasing the risk of fragility and fractures. This study investigated the effects of changes in BMD on bone microarchitecture and mechanical integrity, using volumetric parameters obtained by microtomography. The objective was to evaluate the structural and functional differences between bone samples with normal and altered BMD. The methods involved obtaining high-resolution three-dimensional images to quantify mineral density, porosity, cortical and trabecular thickness, in addition to mechanical stiffness. It was possible to quantify BMD differences in trabecular and cortical density, increased porosity and significant decrease in structural rigidity in samples with altered BMD. It is concluded that microtomography is an effective tool for identifying structural changes associated with BMD loss, with relevant implications for diagnoses and clinical interventions. | |
dc.description.resumo | Alterações na densidade mineral óssea (DMO) comprometem diretamente a qualidade óssea, aumentando o risco de fragilidade e fraturas. Este estudo investigou os efeitos da alteração na DMO sobre a microarquitetura óssea e a integridade estrutural, utilizando parâmetros volumétricos obtidos por microtomografia. O objetivo foi avaliar as diferenças estruturais e funcionais entre amostras ósseas com DMO normal e alterada. Os métodos envolveram a obtenção de imagens tridimensionais de alta resolução para quantificação da densidade mineral, porosidade, espessura cortical e trabecular, além da rigidez mecânica. Foi possível quantificar diferenças de DMO na densidade trabecular e cortical, aumento da porosidade e diminuição expressiva da rigidez estrutural nas amostras com DMO alterada. Conclui-se que a microtomografia é uma ferramenta eficaz para identificar mudanças estruturais associadas à perda de DMO, com implicações relevantes para diagnósticos e intervenções clínicas. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/910 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso de Bioengenharia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Microarquitetura óssea | |
dc.subject | Densidade mineral óssea | |
dc.subject | Microtomografia | |
dc.subject | Fragilidade óssea | |
dc.subject | Rigidez mecânica | |
dc.subject.cnpq | Bioengenharia | |
dc.title | Avaliação da integridade estrutural por modelos computacionais de ossos humanos através de imagens de Microtomografia Periférica de Alta Resolução – HRpQCT | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2024_CERQUEIRA, JONES_Bioengenharia_Dissertação_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format