Desempenho de suínos em terminação alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de Ziólita.
dc.contributor.advisor1 | Mansano, Cleber Fernando Menegasso. | |
dc.creator | Silva, Ronaldo Barbosa. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T19:07:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T19:07:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.resumo | A suinocultura brasileira possui um lugar de destaque entre os maiores exportadores mundiais de carnes. O uso da zeólita natural acarreta diversos benefícios para o aparelho digestivo dos animais, melhorando a digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes. Desta forma, objetivou-se com este estudo avaliar o crescimento e produção de proteína vermelha de suínos, alimentados com dietas com diferentes níveis de zeólita Clinoptilolita (CELPEC®). Foram utilizados 28 animais, divididos em quatro baias com machos e fêmeas suínas, já em fase de terminação com mesmo padrão racial e peso estimado em 60 kg/animal (fase de terminação 60 a 120 kg). Cada baia teve sete animais, formando os lotes testes, Tratamento 1, foi testemunha recebendo apenas a alimentação normal do manejo da suinocultura sem a inclusão de zeólita Clinoptilolita, Tratamento 2, 3 e 4 receberão alimentação com 0,5, 1,0 e 1,5% de zeólita Clinoptilolita durante todo o período experimental. Foi utilizada uma dieta de terminação para os animais com 14,8% proteína bruta. Ao início e ao fim do período de coletas de dados os animais foram submetidos a pesagens, precedidos de jejum de sólidos por 8 horas. A partir dos valores das pesagens foram determinados os valores de peso corporal inicial, peso corporal médio e peso corporal final, taxa de crescimento específica e calculado o ganho médio diário. Também foram avaliados o peso de carcaça e rendimento de carcaça. Foi possível concluir que o uso de zeólita Clinoptilolita em dietas práticas para suínos. O que demonstra uma melhora são os dados das variáveis de desempenho e eficiência. A inclusão de 1,42% de zeólita Clinoptilolita é o nível ideal de para o ótimo ganho em carcaça. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/634 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | CELPEC, Ganho em carcaça, Nível ideal,Suinocultura. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Desempenho de suínos em terminação alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de Ziólita. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desempenho de suínos na terminação alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de zeólita..pdf
- Tamanho:
- 404.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: