Resíduos sólidos na praia Martim de Sá, Caraguatatuba/SP = solid waste in Martim de Sá beach, Caraguatatuba/SP
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Teodoro, Sandra de Fátima Mira | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T12:54:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T12:54:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi quantificar e qualificar os resíduos descartados na Praia da Martim de Sá, em Caraguatatuba/SP, em associação com o estudo de seus usuários. Foram realizadas coletas dos resíduos em quatro pontos da praia em três domingos de 2015 (11/jan, 15/fev e 22/mar) e o levantamento dos seus frequentadores. Concluiu-se que a maioria dos usuários é do sexo masculino com idade entre 31 a 50 anos e possui o mau hábito de descartar os resíduos na areia, o que representa 27,2 g m-2, sendo a bituca de cigarro o item mais encontrado (69,3%), além de plástico, madeira, metal e vidro. Ao longo da praia existem lixeiras a cada 50 metros, porém com pouca capacidade, não sendo suficientes para acondicionar todo o resíduo produzido. Para promover uma real mudança de hábitos, devem ser intensificadas ações de conscientização e de cidadania, por meio de um programa de educação ambiental. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/460 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Poluição costeira | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Resíduos sólidos na praia Martim de Sá, Caraguatatuba/SP = solid waste in Martim de Sá beach, Caraguatatuba/SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Sandra de Fátima Mira Teodoro_2015.pdf
- Tamanho:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: