Leucograma e desempenho ponderal de bezerras lactentes da raça Holandesa suplementadas com coenzima Q10 injetável
dc.contributor.advisor-co1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.creator | Alves, Joyce Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T12:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T12:24:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar os efeitos da suplementação de coenzima Q10 sobre o desempenho ponderal corpóreo, o efeito da ação da coenzima Q10 sobre as células leucocitárias responsáveis pelo desenvolvimento e desempenho imunológico de bezerras da raça Holandesa na fase de aleitamento, visto que na literatura nacional e internacional consultada não foram encontrados dados do uso desta coenzima Q10 na produção animal, exceto, como substrato na produção in vitro de embriões bovinos. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (T1. Testemunha; T2. suplementação parenteral de CoQ10- 100 mg por animal aplicados na tábua do pescoço, em intervalos de 14 dias; T3. suplementação parenteral de CoQ10- 200 mg por animal aplicados na tábua do pescoço, em intervalos de 14 dias) e 12 repetições. O experimento teve duração de 56 dias, sendo realizada amostragem do sangue dos animais, em jejum prévio de 12 horas, no início e final do período experimental. Os animais foram manejados em abrigos individuais, aleitados pela manhã e pela tarde (2 litros em cada período). A suplementação com CoQ10 promoveu melhora no desempenho ponderal de bezerras da raça Holandesa, resultando em ganho 38% superior em relação aos não suplementados. A suplementação pode alterar atributos hematológicos (volume corpuscular, plaquetas, linfócitos e linfócitos absolutos). | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/125 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo energético | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Leucograma e desempenho ponderal de bezerras lactentes da raça Holandesa suplementadas com coenzima Q10 injetável | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Joyce Carolina Alves_2016.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: