Diagnóstico da arborização urbana no município de Caraguatatuba – SP.
dc.contributor.advisor1 | Brennecke, Käthery | |
dc.creator | Pontes, Tânia Cristina Lemes Soares | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T15:48:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T15:48:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi o de realizar um diagnóstico da arborização existente na Macrozona de desenvolvimento urbano no município de Caraguatatuba, no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Para a realização desta atividade foi necessário o levantamento de todas as áreas verdes naturais e plantadas, existentes na área urbana, que foram regulamentadas por lei. O estudo torna-se relevante no sentido de ser identificado o Índice de Área Verde Total (IAVT) no município. Para tal foi necessário identificar os bairros que possuem parques de bairro e de vizinhança, calcular seus índices de áreas verdes e verificar se o município de Caraguatatuba atende o índice preconizado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) como adequado. Utilizaram-se para o levantamento destes dados imagens de satélite cedidas pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, como também informação sobre a regularização dos parques em análise e dados sobre a população existente na área urbana. Foram identificadas as áreas verdes urbanas, e após calculados os seus índices foi feito o somatório dos mesmos para obtenção do IAVT do município. Esses dados foram comparados com os de outros municípios no país, dado não existir qualquer estudo desta natureza realizado nos municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo. Os índices obtidos para o município ficaram abaixo do recomendado pela SBAU, e por isto sugere-se que seja intensificada a arborização, em especial, nas zonas de expansão urbana. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/308 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Áreas verdes | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Parques de bairro e vizinhança | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da arborização urbana no município de Caraguatatuba – SP. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Tânia Cristina Lemes Soares Pontes_2017.pdf
- Tamanho:
- 956.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: