Qualidade de leite bovino produzido em propriedades de agricultura familiar, Cacoal/RO
dc.contributor.advisor1 | Belo, Marco Antonio de Andrade | |
dc.creator | Almeida, Fernando Martins de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:42:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T18:42:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade do leite produzido em propriedades de agricultura familiar com atividade leiteira, pertencentes ao município de Cacoal, Rondônia. Foram feitas três amostragens com coletas de leite cru refrigerado coletado em tanques individuais, em intervalos de uma semana, em 15 propriedades de agricultura familiar que entregam leite em dois laticínios Italac e Coopercacoal. A análise do leite contemplou a determinação do conteúdo de gordura, proteína, sólidos totais (ST), extrato seco desengordurado (ESD), lactose, contagem de células somáticas (CCS), caseína, relação entre caseína e proteína total (PCAS) e crioscopia. A média dos resultados das três coletas revelaram variações negativas na produção de leite da região de Cacoal, e que não atendem a Instrução Normativa 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura. O leite de três propriedades, não apresentaram quantidades mínimas de 3,0% gordura. Em duas propriedades o leite não apresentou 8,4 g/100g de ESD, inclusive em uma destas propriedades o índice crioscópico do leite estava alterado (-506°H). Apenas em uma propriedade o leite não apresentou os níveis mínimos de proteína de 2,9%. O leite do conjunto de três propriedades apresentou contagem média de células somáticas acima de 400 mil/ml. Os resultados demonstram alterações na qualidade do leite obtido em diferentes propriedades de agricultura familiar no município de Cacoal. Assim, os achados desta investigação auxiliarão no delineamento de estratégias para orientação dos produtores em programas assistenciais, assim como, no estabelecimento de medidas corretivas. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/138 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura leiteira | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Composição do leite | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Qualidade de leite bovino produzido em propriedades de agricultura familiar, Cacoal/RO | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Fernando Martins de Almeida _2016.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: