Software online de gestão da pecuária leiteira.
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Luiz Arthur Malta | |
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.creator | Santos, Cleverson Oliveira dos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:31:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:31:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | Os empreendimentos familiares têm como característica principal a gestão pela própria família e neles, a família trabalha diretamente, com ou sem o auxílio de terceiros. Pode-se dizer que a agricultura familiar representa uma inovação social e que, independentemente do tamanho do empreendimento, deve ser gerido no sentido de se manter sustentável. Diante desta ótica, com o presente estudo, objetivou formatar um aplicativo informatizado para a gestão técnica e econômica do sistema produtivo leiteiro de propriedades da agricultura familiar, para que os seus gestores tenham informações para tomadas de decisões do negócio rural, tão como os profissionais da extensão rural que prestam assistência rural. A primeira etapa do trabalho foi baseada na identificação e caracterização do perfil evolutivo de pequenas propriedades da agricultura familiar. A segunda etapa constou da identificação das demandas técnicas da pecuária leiteira destas propriedades da agricultura familiar. A terceira etapa contemplou o desenvolvimento do aplicativo informatizado, que utilizou linguagem de programação PHP (Hypertext Preprocessor) de código aberto, e foi armazenada na internet. O aplicativo pode ser acessado pelo http://www.pmppa.com.br/gestor/, rodando em plataforma Windows. A quarta e última etapa foi o teste do aplicativo com dados das propriedades da agricultura familiar pesquisadas. O aplicativo informatizado consta de fácil inserção de dados e manuseio, acessado on-line, com ferramentas para o controle zootécnico (manejo nutricional, reprodutivo e sanitário) e gerencial (custo de produção). O resultado foi um aplicativo informatizado gratuito, que gera e disponibiliza informações de modo simples e prático, dotando o produtor rural familiar de recursos para tomadas de decisões simples e complexas. O aplicativo foi registrado no INPI através do número 512018051699-8. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/194 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo informatizado | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura de leite | pt_BR |
dc.subject | Controle zootécnico | pt_BR |
dc.subject | Custos de produção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Software online de gestão da pecuária leiteira. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Cleverson Oliveira dos Santos_2019.pdf
- Tamanho:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: