Parques públicos e condições socioambientais da população: estudo comparativo no município de Mauá- SP = public parks and socio-environmental conditions of the population: a comparative study in the municipality of Mauá-SP
dc.contributor.advisor1 | Lima, Leonice Domingos dos Santos Cintra | |
dc.creator | Hiluany, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T12:48:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T12:48:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho surge da necessidade de conhecermos e reconhecermos os impactos das condições socioambientais ofertados pelos parques ecológicos urbanos, que têm se apresentado como verdadeiros “oásis” da vida das cidades. A partir do contexto socio-histórico sobre o qual se assenta este estudo e considerando a fundamental importância dos aspectos socioambientais proporcionados pelos parques urbanos ao longo da história da civilização toma-se o município de Mauá no Estado de São Paulo, com seus dois parques ecológicos urbanos: o Parque Ecológico Santa Luzia, também conhecido como o Parques das Nascentes do Rio Tamanduateí; e o Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior como lócus específico de análise e coleta de dados. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os impactos socioambientais dos parques ecológicos públicos na vida da população, verificando o favorecimento ou não da proximidade de moradia; e se a frequência aos parques urbanos aumenta a percepção de qualidade em saúde, educação, cultura e bem-estar. O estudo, de caráter quantiqualitativo, tem como passos metodológicos a realização de revisão de literatura e aplicação de questionário semiestruturado para levantamento de dados. Pode-se identificar: que a proposta de oferecer parques urbanos em equidistância aos munícipes deveria ser tema de estudo das gestões municipais; que os Planos para Gestão Municipal contemplem a recuperação, preservação e criação de áreas verdes e Parques públicos como alternativa de lazer, cultura melhora na qualidade de vida da população; que a população precisa reconhecer que os Parques lhes pertence para que se garanta a preservação e frequência aos mesmos. Desta forma a pesquisa propõe que a Gestão Municipal inclua no Plano Municipal de Educação, Cartilhas de divulgação sobre os Parques da Cidade objetivando promover e valorizar a preservação destes | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/437 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Parques urbanos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Parques públicos e condições socioambientais da população: estudo comparativo no município de Mauá- SP = public parks and socio-environmental conditions of the population: a comparative study in the municipality of Mauá-SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Marcela Hiluany_2019.pdf
- Tamanho:
- 6.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: