Características qualitativas da silagem de híbridos de milho com tecnologia VT PRO 2.
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Henrique Moura | |
dc.creator | Horbach, Ana Paula S. de Lazari | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:30:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:30:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a silagem de três híbridos comerciais de milho com tecnologia VT PRO2 (BM 3063, AG 8088 e BM 709) quanto aos parâmetros de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), hemicelulose, fibra em detergente ácido (FDA), celulose, lignina, extrato etéreo (EE), nutrientes digestíveis totais (NDT), carboidratos não fibrosos (CNF), pH e nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total (N-NH3/NT). Foi utilizado uma área total de 0,3840 ha, dividida em três áreas de 12,80m de largura por 100 m de comprimento, totalizando 0,128 ha por tratamento. Os híbridos foram plantados usando espaçamento de 0,90m entre linhas, com 05 plantas por metro linear, utilizando um total de 12 linhas por híbrido avaliado, aproximadamente 6000 plantas por tratamento. O corte das plantas foi realizado com altura de 35 cm acima do solo quando o grão se encontrava com 50% farináceo e 50% leitoso, sendo coletadas aleatoriamente 10 plantas por linha, totalizando 120 plantas para cada híbrido avaliado. Após trituração em tamanho de partícula de aproximadamente 1 cm, o material de cada híbrido foi ensilado em minissilos de PVC. Amostras de cada híbrido avaliado foram armazenadas em 07 minissilos, totalizando 21 minissilos. Os silos experimentais foram abertos após 60 dias de armazenamento e amostras foram enviadas para análises laboratoriais. Com exceção dos valores de pH da silagem que não variaram entre os híbridos estudados, os demais parâmetros avaliados apresentaram diferença significativa entre os diferentes híbridos (p<0,05). A silagem confeccionada a partir do híbrido BM 709 apresentou os maiores valores de FDN, FDA e celulose e menores valores de PB e NDT. Os materiais ensilados a partir dos híbridos AG 8088 e BM 3063 apresentaram superioridade para a maioria dos parâmetros qualitativos avaliados. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/192 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Composição químico-bromatológica | pt_BR |
dc.subject | Milho trangênico | pt_BR |
dc.subject | Silagem de milho | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Características qualitativas da silagem de híbridos de milho com tecnologia VT PRO 2. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Ana Paula S. de Lazari Horbach_2019.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: