Composição bromatológica e digestibilidade in vitro de grãos secos de destilaria com solúveis
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Henrique Moura | |
dc.creator | Buosi, João Paulo Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:50:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T18:50:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | A demanda mundial por biocombustíveis fez com que as destilarias enxergassem na produção de etanol de milho uma opção à ociosidade na entressafra da cana de açúcar. Desse processo, a pecuária pode ser beneficiada com o coproduto, que pode ser utilizado como fonte de proteína e energia na alimentação animal, o resíduo de destilaria de grãos, que pode ser classificado conforme o teor de água, em seco e úmido. Do outro lado, com o aumento populacional e do nível de renda, cresce também a demanda mundial de alimentos, em especial por proteína animal. O trabalho teve como objetivo avaliar grãos secos de destilaria com solúveis (distillers dried grain with solubles - DDGS) de milho e/ou sorgo quanto à composição químicobromatológica e digestibilidade in vitro, verificando possíveis variações, conforme origem da matéria prima e partida, e sua viabilidade econômica, como alternativa na alimentação de bovinos. As amostras foram analisadas quanto aos teores de matéria seca, matéria mineral, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, lignina, hemicelulose, celulose, extrato etéreo e proteína bruta. Foram realizadas, também, análises dos minerais cálcio, fósforo e enxofre, e da digestibilidade in vitro com produção de gases com transdutor de pressão. Diante dos resultados verificou-se que a utilização de DDGS na alimentação de bovinos é uma alternativa para incremento proteico e calórico da dieta, com algumas variações na composição entre as amostras. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/148 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Coproduto | pt_BR |
dc.subject | DDGS | pt_BR |
dc.subject | Bovinos | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Composição bromatológica e digestibilidade in vitro de grãos secos de destilaria com solúveis | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_João Paulo Fernandes Buosi_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: