Diagnóstico ambiental da unidade de conservação do banhado em São José dos Campos/SP = environmental diagnosis of the banhado conservation unit in São José dos Campos/SP
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Mendes, Cleiton Evaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:17:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:17:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | Uma unidade de conservação ambiental é uma área geralmente extensa, pública ou privada, com ou sem ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes para o bem-estar humano. Em São José dos Campos/SP, em área central da cidade, foi criada em 2002 a Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) do Banhado, que em 2012, passou a constituir o Parque Natural Municipal do Banhado, que diferentemente de uma APA, não permite a ocupação humana. O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico ambiental da unidade de conservação do Banhado, bem como avaliar a qualidade das hortaliças produzidas. Assim, foi utilizada a metodologia de SWOT assumida por suas siglas em português como matriz FOFA (strengths/forças, weaknesses/fraquezas, opportunities/oportunidades, threats/ameaças), que é uma ferramenta alternativa que possibilita a avaliação de um cenário ou de algum ambiente. A metodologia do trabalho é importante por reiterar o fator educação ambiental, referente ao eixo oportunidade, como mecanismo prioritário para a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado. Em setembro e outubro de 2017 foram feitas visitas no local identificando-se os fatores para cada um dos indicadores: forças e fraquezas (fatores internos); oportunidades e ameaças (fatores externos), a fim de direcionar uma visão estratégica de gestão ambiental. Também foram coletadas amostras de solo, água e alface na horta comercial existente há mais de 40 anos, além de solo na comunidade habitacional do Jardim Nova Esperança, instalada há mais de 80 anos. O solo da horta apresentou uma maior fertilidade que o da comunidade e a análise da água indicou valores de nitrogênio total e coliformes termotolerantes acima do permitido pela legislação, estando, porém, a amostra de alface isenta. A presença de coliformes termotolerantes na água de irrigação pode estar associada a fezes de animais e fossas sépticas da comunidade Nova Esperança, além do lançamento de esgoto por um condomínio de alto padrão ali instalado. Quanto ao quesito força, ficou evidente que a legislação e a fiscalização em uma área de proteção ambiental, além do interesse dos munícipes em conservar um dos mais importantes cartões postaisda cidade, podem ser determinantes para a sua preservação. Quanto às fraquezas, estas estão relacionadas mais a fatores econômicos, políticos e sociais, do que ambientais e poderiam ser resolvidas com o interesse dos gestores municipais. Finalmente, quanto as ameaças, ou seja, o desmatamento, as queimadas e a contaminação de água, todas estão relacionadas a ocupação irregular, sendo passível de resolução, sendo novamente necessário interesse governamental e político. Concluiu-se que o Banhado tem sofrido significativas alterações ambientais ao longo dos anos, além da ocupação urbana, que caso não seja controlada, poderá colocar o ecossistema em risco, cabendo ao poder público indicar as intervenções eficientes. A atividade produtiva pode ser promovida, sendo necessário o controle da água de irrigação utilizada na produção de hortaliças, visto haver a possibilidade de transmissão de doenças. O Banhado como ecossistema natural e de peculiar beleza cênica é de grande relevância ambiental para São José dos Campos/SP e seus habitantes. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/349 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Área de proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Ocupação e uso do solo | pt_BR |
dc.subject | APA do banhado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico ambiental da unidade de conservação do banhado em São José dos Campos/SP = environmental diagnosis of the banhado conservation unit in São José dos Campos/SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Cleiton Evaldo Mendes_2018.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: