Desempenho zootécnico e financeiro de bovinos confinados com acesso a diferentes áreas de sombreamento e a pleno sol
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Henrique Moura | |
dc.creator | Santos, Marcela Casemiro Borges dos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:30:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:30:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | Estudos indicam que o fornecimento de sombra para bovinos de corte durante o período de confinamento favorece o aumento de produtividade, mesmo em zebuínos, como o nelore. Desta forma, foram avaliados o desempenho zootécnico e financeiro de bovinos mestiços machos não-castrados confinados no estado de Rondônia entre os meses de junho e setembro de 2017. Os animais foram apartados em três lotes de 130 animais cada. Os lotes identificados como F1 e F2 receberam, respectivamente, acesso à área de 400m² e 200m² de malha de sombrite com 80% de bloqueio solar. O lote F3, escolhido como testemunha, foi mantido a pleno sol. O período de confinamento foi de 89 dias, com fornecimento controlado de dieta total composta por ureia, núcleo mineral aditivado, farelo de soja, soja em grão moída, milho em grão seco moído e silagem de planta inteira de milho. As variáveis climáticas obtidas na estação meteorológica local e junto ao Instituto Nacional de Meteorologia, indicaram que os animais sofreram estresse térmico durante o período de confinamento. O acesso à maior área de sombra por animal melhorou o índice de rendimento de carcaça, mas ocasionou queda no consumo e piorou o desempenho de eficiência biológica. Como consequência, o custo por arroba produzida dos lotes com acesso à sombra foi superior quando comparado ao lote mantido a pleno sol, tornando economicamente inviável a implantação da estrutura de sombrite sob essas circunstâncias. O investimento feito foi viabilizado diante de uma perspectiva ética, considerando a melhoria no conforto térmico proporcionada pelo acesso à sombra no decorrer do período de confinamento, altamente estressante para os animais. Do ponto de vista comercial, o investimento foi viabilizado quando consideradas as cobranças crescentes do mercado consumidor por melhorias no bem-estar animal durante toda a cadeia produtiva. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/186 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.subject | Confinamento | pt_BR |
dc.subject | Sombra | pt_BR |
dc.subject | Zebuínos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Desempenho zootécnico e financeiro de bovinos confinados com acesso a diferentes áreas de sombreamento e a pleno sol | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Marcela Casemiro Borges dos Santos_2018.pdf
- Tamanho:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: