Colesterol Sérico em equinos suplementados com cromo orgânico e submetidos ao exercício
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Wanderley José de | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Mauricio Peruca de | |
dc.creator | Borim, Ulisses Sebastião Bruzeghin | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:22:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O crômio foi identificado em 1797 pelo químico e farmacêutico francês Louis Nicholas Vauquelin (1763-1829) e, desde então, os reais efeitos dessa substância são estudados por pesquisadores de múltiplas áreas. O presente trabalho pretende analisar os efeitos do cromo trivalente, uma derivação do crômio, em suplementação dietética para equinos. Sabe-se que a substância pode melhorar o desempenho fisiológico desses animais, além de diminuir os efeitos do estresse e aumentar a capacidade reprodutiva, entre outros benefícios. O objetivo deste trabalho foi compreender qual o real impacto da inclusão do cromo orgânico na dieta de equinos, por meio da análise empírica de um grupo de 16 animais, com 2 a 6 anos de idade e com peso médio de 450 kg. O experimento foi realizado no Haras Hawi, localizado no município de Descalvado – SP, e teve duração de 63 dias, sendo realizado de forma casualizada, em esquema de análise fatorial, com o fator A caracterizado pelo condicionamento do animal e o fator B pela suplementação ou não de Cr orgânico (5mg/animal aplicados em intervalos de 7 dias). A partir dos resultados, está claro que a suplementação dietética de equinos com cromo orgânico pode prevenir a fadiga e ser usada como agente ergogênico nutricional, pois é conhecido que a rápida recuperação da frequência cardíaca após uma competição é um indicativo de que o animal está bem condicionado para o exercício realizado. Benefícios positivos da suplementação na redução do colesterol sérico devem ser observados. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/576 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Crômio | pt_BR |
dc.subject | Quelato | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.subject | Trivalente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Colesterol Sérico em equinos suplementados com cromo orgânico e submetidos ao exercício | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_Ulisses Sebastião Bruzeghin Borim_2016.pdf
- Tamanho:
- 352.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: