Praças centrais de Caraguatatuba/SP: aspectos histórico-cultural, paisagísticos, arquitetônicos e de seus usuários = squares of central Caraguatatuba/SP: historical and cultural aspects, landscape, architectural and its users
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Alcântara, Marli Aparecida dos Reis de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:57:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:57:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | As praças, além de ser um espaço de valor estético e recreativo, ameniza a amplitude térmica nos centros urbanos, fixa a poeira atmosférica, filtra gases poluentes, diminui o nível de ruídos, aumenta a infiltração, abriga a fauna local e promove a cultura e a cidadania por meio de eventos e atividades. Diversas praças de Caraguatatuba/SP foram implantadas há muitos anos e algumas já passaram por reformas, no entanto, é importante que se faça uma análise periódica a fim de adequá-las às necessidades dos usuários. Assim, o objetivo desta pesquisa foi estudar a evolução histórico-cultural e paisagística das praças Dr. Cândido Mota e Dr. Diógenes Ribeiro de Lima da região central de Caraguatatuba/SP, bem como realizar uma analise quali-quantitativa dos seus elementos arquitetônicos e da arborização, além da observação dos seus usuários, com o intuito de compreender o desempenho desses espaços e subsidiar futuras adequações municipais para melhor atender aos anseios da população. O levantamento histórico-cultural foi realizado por meio de pesquisas a documentos históricos; as análises quantitativa e qualitativa dos elementos arquitetônicos por contagem e levantamentos visuais; a caracterização dos usuários por observação sem a abordagem direta durante os meses de fevereiro e março de 2015, de segunda a domingo, com exceção dos feriados, por duas horas diárias e o levantamento das espécies vegetais com dois metros ou mais de altura por intermédio de identificação e contagem. Com o levantamento histórico das praças Dr. Cândido Mota e Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, conclui-se que ambas são importantes para os cidadãos caraguatatubenses, sendo que a primeira abriga diversos patrimônios da cidade desde a sua fundação. Com a análise quali-quantitativa dos elementos arquitetônicos, conclui-se que a praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima oferece maiores opções para a prática de exercícios físicos e recreação infantil do que a praça Dr. Cândido Mota, que por sua vez, é mais utilizada para eventos musicais e culturais. Quanto às avalições das estruturas físicas, ambas apresentam qualidade regular, necessitando de manutenção e reparos. Com a caracterização dos usuários, conclui-se que as praças Dr. Cândido Mota e Dr. Diógenes Ribeiro de Lima têm a função de promover9 o lazer a diferentes grupos de pessoas, principalmente aos finais de semana. Em ambas, o maior movimento é de pessoas em passagem no período vespertino, que em sua maioria são adultos de 21 a 60 anos. Por sua vez, os adolescentes frequentam mais a praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima e os idosos, a Dr. Cândido Mota. Finalmente, quanto às análises das espécies vegetais, conclui-se que ambas apresentam grande diversidade, porém com excessivo número de plantas exóticas, mas que contribuem para a qualidade de vida e o conforto térmico da população. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/532 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Áreas públicas | pt_BR |
dc.subject | Áreas verdes | pt_BR |
dc.subject | Arborização urbana | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Praças centrais de Caraguatatuba/SP: aspectos histórico-cultural, paisagísticos, arquitetônicos e de seus usuários = squares of central Caraguatatuba/SP: historical and cultural aspects, landscape, architectural and its users | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Marli Aparecida dos Reis de Alcântara_2015.pdf
- Tamanho:
- 6.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: