Caracterização da reciclagem de resíduos sólidos da construção civil no município de Votuporanga – SP.
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sérgio | |
dc.creator | Zuanazzi, Celso Adalberto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:21:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T02:21:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | O setor de construção civil consome produtos industrializados, matérias-primas e equipamentos, além de serviços em sua cadeia produtiva; em decorrência, gera grandes impactos ambientais. A construção civil se depara com o grande desafio de conciliar sua atividade produtiva e lucrativa com o desenvolvimento sustentável consciente. A coleta seletiva, seguida pela reciclagem, torna-se um instrumento alternativo para minimizar tais impactos, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento da economia brasileira. A reciclagem dos resíduos da construção civil como matéria-prima traz inúmeros benefícios econômicos e ambientais, entre outros: minimiza a extração de recursos naturais, cujas reservas, em grande maioria, são escassas e reduz os níveis de poluição atmosférica elevados em função da extração, processamento e transporte. O processo de reciclagem possui um custo menor e é considerado o melhor caminho para o desenvolvimento sustentável. Assim, neste trabalho objetivou-se caracterizar a reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil no município de Votuporanga-SP e acompanhar toda a cadeia produtiva da reciclagem desses materiais para o processo de reutilização a ser reimplantado no processo construtivo. A caracterização da reciclagem de resíduos sólidos da construção civil (RSCC) foi realizada a partir de visitas realizadas à empresa responsável pelo setor no município, bem como dos dados brutos do volume mensal de subprodutos produzidos e valores obtidos com a comercialização. Em Votuporanga, no período pesquisado, verificou-se uma produção anual média de RSCC de 33.213 m3, resultando em 0,36 m3 ano-1 per capita. O volume médio de RSCC foi 2.768 m3 mês-1, com maior produção entre dezembro e fevereiro. Observouse que, em média, 55% do total do RSCC podem ser triturados e reaproveitados na construção civil, mas com um valor comercial cerca de 50% menor que os produtos convencionais. O potencial de renda bruta com a comercialização de RSCC no município é de R$ 0,76 hab-1 mês-1. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/290 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Caracterização da reciclagem de resíduos sólidos da construção civil no município de Votuporanga – SP. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Celso Adalberto Zuanazzi_2017.pdf
- Tamanho:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: