Simulação temporal e espacial do aporte de sedimentos em bacia agrícola no município de Fernandópolis-SP = simulation of time and space sediment aporte in agricultural bowl on county Fernandópolis-SP
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Siqueira, Elaine Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:54:17Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:54:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | A caracterização do aporte de sedimentos em bacias hidrográficas representa uma importante ferramenta para subsidiar projetos de conservação do solo e de manejo de bacias hidrográficas. Assim, este trabalho objetivou realizar uma análise temporal e espacial do aporte de sedimentos em bacia agrícola no afluente no Ribeirão Santa Rita situada em Fernandópolis-SP por meio de simulação com o uso de geoprocessamento. Para isto, realizou-se a simulação do aporte pelo método da Equação Universal de Perda de Solo Modificada para bacias, no período de outubro de 2012 a setembro de 2013. Verificou-se um aporte totalde 433,87 t no período avaliado, resultando em uma perda média de solo de 3,635 t ha-1 ano-1. O período de maior aporte foi de dezembro de 2012 a março de 2013, onde foram produzidos 65,1% do total de sedimentos do período avaliado. No mês mais crítico, em fevereiro de 2013, cerca de 15% da área total da bacia apresentou aportes de sedimentos variando de 2 a 15 t ha-1 ano-1. A cultura da cana-de-açúcar foi a que mais contribuiu com os aportes, sendo responsável por 92% do total e com média de 6,343 t ha-1 ano-1 e a cana-de-açúcar com 0,132 t ha-1 ano-1. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/512 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Declividade | pt_BR |
dc.subject | Poluição difusa | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Uso e ocupação do solo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Simulação temporal e espacial do aporte de sedimentos em bacia agrícola no município de Fernandópolis-SP = simulation of time and space sediment aporte in agricultural bowl on county Fernandópolis-SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Elaine Cristina Siqueira_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: