Uso parenteral de cromo orgânico em bezerras da raça holandesa
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Wanderley José de | |
dc.creator | Silva, Cairon Rony Bezerra da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:15:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the effects of different doses of parenteral organic chromium in 24 Holstein heifers. The experiment was carried out in a completely randomized design, with 3 treatments (T1. Control - without parenteral chromium supplementation; T2. Parenteral supplementation of organic chromium - 100 mg/animal every 28 days; T3. Parenteral supplementation of chromium in the organic form - 200 mg per animal applied at intervals of 28 days) and 8 repetitions. The experiment lasted 56 days, with weighing of the experimental animals every 28 days. The parameters of daily weight gain and total weight gain were evaluated. Chromium supplementation promoted an improvement in the weight performance of the heifers, with an average daily weight gain of approximately 30% higher than in the control group, regardless of the evaluated dose. It was concluded that organic chromium, independent of a supplementary way, for heifers of the breed allows additional weight gain. | |
dc.description.resumo | Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de cromo orgânico parenteral em 24 bezerras da raça Holandesa. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (T1. Testemunha - sem suplementação parenteral de cromo; T2. Suplementação parenteral de cromo orgânico – 100 mg/animal a cada 28 dias; T3. Suplementação parenteral de cromo na forma orgânica- 200 mg por animal aplicados em intervalos de 28 dias) e 8 repetições. O experimento teve duração de 84 dias, sendo que a cada período de 28 dias foram realizadas pesagens dos animais experimentais. Foram avaliados os parâmetros de ganho de peso diário e ganho de peso total. A suplementação com cromo promoveu melhora no desempenho ponderal das bezerras, com ganho de peso diário médio de aproximadamente 30% superior em relação ao grupo testemunha, independente da dose avaliada. Conclui-se que o cromo orgânico, de forma suplementar, para bezerras da raça permite ganho de peso adicional. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/1087 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso em Produção Animal | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Desempenho | |
dc.subject | Lactentes | |
dc.subject | Mineral orgânico | |
dc.subject | Peso vivo | |
dc.subject | Suplementação | |
dc.subject.cnpq | Produção Animal | |
dc.title | Uso parenteral de cromo orgânico em bezerras da raça holandesa | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2022_SILVA, CAIRON_Prod. Animal_Dissertação_Descalvado.pdf
- Tamanho:
- 577.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format