Parâmetros quali-quantitativo do leite produzido na região central de Rondônia
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Henrique Moura | |
dc.creator | Xavier Júnior, José Rolim | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:54:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T16:54:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O Twin Sensor Test ou teste rápido é utilizado para detecção simultânea de resíduos de antimicrobianos, por exemplo, dos grupos betalactâmicos e tetraciclinas em leite. Logo, define-se a quantidade de antimicrobianos que poderá ser detectado em determinado lote. Neste estudo, sobre a importância do acompanhamento do leite para garantir a qualidade do leite e identificar o percentual de nutrientes e resíduos de antibióticos, foram coletadas 500 amostras de leite, no período de outubro a dezembro de 2017, oriundos dos municípios de Ouro Preto D’Oeste, Teixeirópolis, Nova União,Urupá e Monte Negro, estado de Rondônia. Deste total de amostras coletadas, foram selecionadas ao acaso 120 para serem submetidas ao Twin Sensor Test. As amostras foram analisadas no laboratório de análises químicas do laticínio que recolhe o leite dos produtores diariamente. Foram realizadas análises para detectar a presença dos grupos de antibióticos ampicilina, amoxilina e cefalexina, que são exemplos de betalactâmicos, e doxiciclina, oxitetraciclina e clortetraciclina, que são exemplos do grupo de tetraciclinas. Apenas uma amostra apresentou resíduo de antimicrobianos. Os valores médios de CCS e CBT obtidos nas amostras analisadas estão acima do preconizado Instrução Normativa 62. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/180 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Betalactâmicos | pt_BR |
dc.subject | Contagem de células somáticas | pt_BR |
dc.subject | Contagem bacteriana total | pt_BR |
dc.subject | Tetracilinas | pt_BR |
dc.subject | Twin sensor test | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Parâmetros quali-quantitativo do leite produzido na região central de Rondônia | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_José Rolim Xavier Júnior _2018.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: