Análise dos impactos ambientais frente à ausência do gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios da microrregião de Frutal - MG
dc.contributor.advisor1 | Lima, Leonice Domingos dos Santos Cintra | |
dc.creator | Souza, Nanci do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:20:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:20:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The present study was carried out in eleven municipalities that make up the Triângulo Mineiro, administratively linked to the micro-region of Frutal/MG, in southeastern Brazil. In order to assess the relationship between the incidence of Chikungunya, Dengue and Zika diseases with the inadequate final destination of solid waste and the existence of a Municipal Waste Management Plan. The analysis was carried out using official data from the municipalities in the period from 2017 to 2019. As a methodological reference, the theoretical and philosophical guidelines of historical dialectical materialism are taken with a descriptive cross-sectional, quantitative and qualitative analytical method. The hypothesis is that the absence of the GRS causes harm to residents because it generates environmental, socio-economic and health problems resulting from the improper disposal of solid waste. The synoptic diagnosis was reproduced through research of the legislation added to the collection of laws and decrees. Thus, it was possible to appreciate the disclosure of official results, the history, the evolution and the current situation of the GRS in Brazil in order to collect concrete information despite the implementation of the environmental policy in the selected municipalities, assuming that the absence of this legal provision directly impacts the lives of the population. In the end, it is concluded that in fact Brazil has undergone an accelerated growth process where most municipalities do not implement environmental laws. The research showed deficiencies in the solid waste sector more latently in ten of the municipalities analyzed, which affects the quality of life and health of the population and generates irreparable impacts on the environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo foi realizado em onze municípios que compõem o Triângulo Mineiro, administrativamente ligado à microrregião de Frutal/MG, no sudeste do Brasil. Com o objetivo de avaliar a relação da incidência das doenças Chikungunya, Dengue e Zika com a destinação final inadequada dos resíduos sólidos e a existência de Plano Municipal de Gerenciamento destes resíduos. A análise foi realizada a partir de dados oficiais dos municípios no período temporal de 2017 a 2019. Como referência metodológica toma-se as diretrizes teóricas e filosóficas do materialismo histórico dialético com método de estudo transversal descritivo, analítico quanti-qualitativo. A hipótese é que a ausência do GRS provoca prejuízos aos munícipes por gerar problemas ambientais, sócio-econômicos e de saúde resultantes da destinação inadequadas dos resíduos sólidos. O diagnóstico sinóptico foi reproduzido por meio de pesquisa da legislação agregada ao acervo de leis e decretos. Assim puderam-se apreciar as divulgações de resultados oficiais, o histórico, a evolução e a situação atual do GRS no Brasil com a finalidade de coletar informações concretas a despeito da execução da politica ambiental nos municípios selecionados partindo-se do pressuposto que a ausência deste dispositivo legal impacta diretamente na vida da população. Ao final, conclui-se de fato que o Brasil passou por um processo de crescimento de forma acelerada onde grande parte dos municípios não executam as legislações ambientais. A pesquisa evidenciou as deficiências no setor de resíduos sólidos de forma mais latentes em dez dos municípios analisados, o que afeta a qualidade de vida e de saúde da população e gera impactos irreparáveis ao meio ambiente. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/370 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Questão socioambiental | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Política pública ambiental | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Análise dos impactos ambientais frente à ausência do gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios da microrregião de Frutal - MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020_Souza_Nanci_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 686.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: