Estudo da variáveis e variabilidade da frequência cardíaca nos nascidos a termo em um hospital público de Santarém - PA
dc.contributor.advisor1 | Santos, Laurita dos | |
dc.creator | Cardoso, Marina Chahini | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T13:39:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the findings of anthropometric variables and heart rate variability (HRV) in full-term newborns (NBs), correlating them with the socioeconomic factors of the parents of the NBs. Santarém, in the state of Pará. This is a descriptiveanalytical study, with a quantitative, transversal, documentary, comparative and prospective approach, using information collected from the medical records of 49 NBs, as well as the follow-up during the period of 4 months of these NBs. Data on the life habits of the parents of the participating NBs were obtained from a questionnaire applied to the mothers and the use of the Polar V800 in the NBs, to obtain information about HRV. The project was approved by the Research Ethics Committee of Universidade Brasil. The parents of the newborns in the study are adults between the ages of 20 and 29, brown, of normal weight, with a monthly income of one to two minimum wages. Most mothers had a slightly elevated BMI during pregnancy, with a tendency to normalize over the postpartum months. The dietary profile of parents is characterized by the consumption of proteins, carbohydrates, fruits and various vegetables. The evolution of anthropometric measurements: weight, length, BMI (body mass index) and HC (head circumference) of the newborns, followed what was considered normal by the WHO. The HRV metrics in the time domain, frequency domain and non-linear analyzed, showed a lower activity of the autonomic nervous system in the neonatal period in relation to the subsequent periods, within the study range, which can be attributed to the stressful events during the neonatal period. adaptation to the external environment. The HRV was used as a tool to determine a healthy evolution of the homeostatic system of NBs. Correlations of HRV variables with the parents' anthropometric and socioeconomic parameters did not show statistical significance. Even so, it was possible to demonstrate the evolutionary importance of the autonomic nervous system, relating it to linear and non-linear measures of HRV, with HRV being used as a marker of the adaptive physiological impact of NBs. As a benefit of the evaluation method, we must think that the knowledge of the HRV variables of a population of NBs should be used as a strategic marker in the promotion of health and quality of life of a population. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho fez uma análise dos fatores relacionados as variáveis antropométricas e variabilidade da frequência cardíaca (VFC) nas crianças (0 a 4 meses de idade) nascidas à termo, correlacionando-as aos fatores socioeconômicos dos seus pais. Teve como lócus um Hospital Público de Santarém, no Estado do Pará. Trata-se de um estudo descritivo-analítico, abordagem quantitativa, documental, comparativa e prospectiva, por meio de informações coletadas dos prontuários de 49 crianças, bem como o acompanhamento, durante o período de 4 meses dessas crianças. Foram obtidos dados dos hábitos de vida de seus pais, a partir de questionário aplicado às mães e uso do Polar V800 nas crianças, para obtenção de informações acerca da VFC. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Brasil. Os pais das crianças em estudo são adultos com idades entre 20 e 29 anos, pardos, com peso normal, com renda mensal de um a dois salários-mínimos. A maioria das mães apresentou IMC dentro da normalidade, durante a gestação. O perfil alimentar dos pais é caracterizado por consumo de proteínas, carboidratos e frutas diversas. A evolução das medidas antropométricas: peso, comprimento, IMC (índice de massa corporal) e PC (perímetro cefálico) das crianças, seguiram conforme o considerado normal pela OMS (Organização Mundial de Saúde). As métricas da VFC, no domínio do tempo, domínio da frequência e não lineares, analisadas, evidenciaram uma menor atividade do sistema nervoso autônomo, no período neonatal, em relação aos períodos subsequentes, dentro da faixa de estudo, o que se pode atribuir aos eventos estressores, durante a adaptação ao ambiente externo. Foi utilizado o VFC como ferramenta para determinar uma evolução saudável do sistema homeostático destas crianças. Correlações das variáveis da VFC com os parâmetros antropométricos e socioeconômicos dos pais, não apresentaram significâncias estatísticas. Mesmo assim, foi possível demonstrar a importância evolutiva do sistema nervoso autônomo, relacionando com medidas lineares e não lineares da VFC, sendo o VFC usado como um marcador do impacto fisiológico adaptativo das crianças. Como benefício do método de avaliação, é importante ressaltar que o conhecimento das variáveis da VFC de uma população de crianças, deve ser utilizado como marcador estratégico na promoção de saúde e qualidade de vida de uma população. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/986 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso de Engenharia Biomédica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Crianças | |
dc.subject | Variabilidade da frequência cardíaca | |
dc.subject | Fatores antropométricos | |
dc.subject | Farores socioeconômicos | |
dc.subject | Recém-nascidos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Biomédica (Bioengenharia) | |
dc.title | Estudo da variáveis e variabilidade da frequência cardíaca nos nascidos a termo em um hospital público de Santarém - PA | |
dc.type | Tese de doutorado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2022_CARDOSO, MARINA_Eng. Biomédica_Tese_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format