Coleta seletiva como instrumento de preservação ambiental e fonte de renda = selective collection as environmental preservation instrument and income source
dc.contributor.advisor1 | Frias, Danila Fernanda Rodrigues | |
dc.creator | Souza, Everaldo Oliveira de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T13:11:04Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T13:11:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | O acúmulo de resíduos sólidos causa deterioração ambiental e implicações para qualidade de vida, por isso a coleta seletiva surge como alternativa para diminuir este impacto. O objetivo neste trabalho foi avaliar os perfis socioeconômicos, demográficos e de trabalho dos catadores de Ilha Solteira, São Paulo e analisar a importância desta prática para subsistência e preservação ambiental. Para isso foram entrevistados 22 catadores e realizado levantamento de informações junto a Prefeitura Municipal. Dentre os entrevistados 72,7% eram do sexo masculino, 54,5% casados, 54,6% moravam de favor, 40,9% relataram estar na atividade a mais de 5 anos, 90,9% estão devido ao desemprego e 66,3% declararam que consideram a prática de catação muito importante para manutenção da cidade mais limpa. Com relação aos dados obtidos na Prefeitura verificou-se que, em seu website, são divulgadas informações de como os cidadãos podem ajudar na coleta seletiva e no controle do resíduo gerado. A profissão de catador demonstrou ser muito importante pois várias pessoas utilizam esta prática como ocupação e fonte de renda para sustento de sua família. A catação deve ser realizada de forma digna e possuir a devida valorização e reconhecimento pela sociedade. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/423 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Coleta seletiva como instrumento de preservação ambiental e fonte de renda = selective collection as environmental preservation instrument and income source | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Everaldo Oliveira de Souza_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: