Impacto de efluentes na água do Rio São Manoel (MG)- análise microbiológica = wastewater impact on River São Manoel water (MG) - microbiological analysis
dc.contributor.advisor1 | Kozusny-Andreani, Dora Inés | |
dc.creator | Martins, João Batista | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:48:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:48:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | As bactérias do grupo coliformes servem como indicadores de contaminação fecal. Em decorrência disso, este estudo teve por objetivo avaliar a qualidade da água do rio São Manoel (MG) ao longo dos 37 Km de extensão e, para tal foram monitorados cinco locais entre setembro 2015 e março 2016. Os parâmetros observados foram coliformes totais, coliformes fecais, oxigênio dissolvido, temperatura e vazão. Os coliformes detectados em triplicata por meio de cartelas com meio de cultura em forma de gel desidratado (dipslide de papel - TecnobacColipaper®). A ANOVA de duas vias (Bonferroni) demostrou que houve diferença altamente significativa (p<0,0001) com interação (p<0,05) entre os fatores local de coleta e tempo, para contaminação bacteriana (Log). A água a montante do rio encontrava-se em boas condições, porém, ao longo de sua trajetória, a qualidade foi degradada até desembocar no rio Pomba. Esta poluição é característica de esgoto não tratado e tornou a água inapropriada ao consumo animal e humano. Portanto, para solucionar esta situação, é necessária a aplicação de medidas de saneamento básico. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/480 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Coliformes termotolerantes e totais | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio dissolvido | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Impacto de efluentes na água do Rio São Manoel (MG)- análise microbiológica = wastewater impact on River São Manoel water (MG) - microbiological analysis | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_João Batista Martins_2016.pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: