Desempenho e glicose plasmática de bezerras lactentes suplementadas com doses de Cromo Orgânico injetável
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.creator | Martins, Jackson Antônio Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:08:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T19:08:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo determinar os efeitos da suplementação de cromo orgânico em bezerras lactentes da raça Holandesa, avaliando o desempenho ponderal e teores plasmáticos de glicose. Foi realizado o experimento em delineamento inteiramente casualizado em esquema de análise de medidas repetidas no tempo, com três tratamentos (T1 – testemunha; T2 - suplementação parenteral de cromo orgânico, 2 mL/animal (100 mg) aplicados em intervalos de 28 dias e T3 - suplementação parenteral de cromo orgânico, 4 mL/animal (200 mg) aplicados em intervalos de 28 dias) 7 repetições em período experimental de 84 dias, sendo que os animais apresentaram peso médio de 38,96 kg. A suplementação com cromo orgânico promoveu melhora no desempenho ponderal das bezerras (21,90% superior), o melhor desempenho pode ser explicado através das alterações promovidas no perfil metabólico dos animais suplementados. Entre os fatores ligados ao metabolismo energético, nota-se que os níveis de glicose foram superiores nos animais suplementados. A suplementação de cromo orgânico em bezerras da raça Holandesa permite ganho de peso adicional sem comprometer o perfil metabólico destes animais | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/169 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cromo | pt_BR |
dc.subject | Perfil metabólico | pt_BR |
dc.subject | Quelato | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Desempenho e glicose plasmática de bezerras lactentes suplementadas com doses de Cromo Orgânico injetável | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Jackson Antônio Ribeiro Martins_2016.pdf
- Tamanho:
- 929.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: