Proteína total, albumina e globulinas no plasma de equinos recebendo diferentes níveis de inclusão de farelo de glúten de milho 21
dc.contributor.advisor1 | Dian, Paulo Henrique Moura | |
dc.creator | Oliveira, Livia Maria Collin de | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T00:40:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T00:40:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O estudo teve por objetivo avaliar a influência do nível de inclusão de farelo de glúten de milho 21 sobre os níveis de proteína total, albumina e globulinas no plasma de equinos confinados. O experimento foi conduzido no Setor de Equideocultura da Prefeitura do Campus de Pirassununga/SP da FZEA/USP. Foram utilizados quatro animais. As dietas experimentais foram compostas por 50% de volumoso e 50% de concentrado, com os seguintes níveis de inclusão de glúten de milho 21 (REFINAZIL®): 0,10, 20 e 30%. O experimento teve duração de 72 dias, divididos em 4 períodos de 15 dias, além de 3 dias de descanso para os animais entre os períodos, sendo o sangue coletado no último dia de cada período. Houve efeito dos tempos de coleta (P<0,05) sobre o perfil bioquímico, sendo observadas maiores concentrações de proteína total, albumina e globulina 6 horas após a alimentação. O FGM 21 usado em níveis de 10, 20 e 30% na dieta não altera os parâmetros hematológicos e bioquímicos em equinos. As dietas com alto conteúdo em fibras podem ter postergado a absorção, influenciando a observação de maiores concentrações de proteína no tempo 6 horas. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/114 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Herbívoro | pt_BR |
dc.subject | Proteínas plasmáticas | pt_BR |
dc.subject | Refinazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Proteína total, albumina e globulinas no plasma de equinos recebendo diferentes níveis de inclusão de farelo de glúten de milho 21 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Medicina Veterinária_Descalvado_Livia Maria Collin de Oliveira_2016.pdf
- Tamanho:
- 573.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: