Impacto do uso de tablados sobre a qualidade da água e a preservação da biodiversidade: estudo no reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte – MG = impact of the use of platforms on water quality and preserving biodiversity: study of reservoir of Hydroelectric Nova Ponte - MG
dc.contributor.advisor-co1 | Vanzela, Luiz Sérgio | |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Leonice Domingos dos Santos Cintra | |
dc.creator | Rodrigues, Edna Maria Soares | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:16:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:16:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumo | A grande mudança que ocorreu na região de Santa Juliana (MG) após a construção do lago da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte (MG) foi observada em termos de impactos ambientais e sociais. A constatação de uma quantidade significativa de tablados flutuantes despertou o interesse em desenvolver esta pesquisa, com investigações científicas para detectar o impacto ambiental ocasionado pela prática da pesca sobre tablados. Após uma abordagem teórica, realizaram-se coletas e análises físicas, químicas e biológicas de amostras da água do reservatório. Utilizouse para esta análise, o método americano “Standard Methods for Examination of Water & Wastewater”. Para a análise dos elementos e realidade dos pescadores que utilizam os tablados flutuantes, realizou-se uma pesquisa de campo com a aplicação de um questionário. A apreciação das respostas obtidas propiciou o entendimento das transformações ocorridas naquele reservatório e possibilitou a compreensão da realidade, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. A análise estatística da água coletada no reservatório foi realizada com o auxílio do software SPSS for Windows. Os resultados dessa análise apontaram que a qualidade da água na área dos tablados está comprometida. A realização desta pesquisa constatou a necessidade de uma intervenção pública, com ações de educação ambiental e de fiscalização. Para viabilizar as ações de educação ambiental, foi proposta a elaboração e distribuição de folders para os usuários de tablados. Para a fiscalização foi proposta a intensificação de ações, com a presença ostensiva dos órgãos ambientais, minimizando, dessa forma, os impactos na biota da região, ocasionados pelo descarte dos resíduos gerados pela atividade pesqueira em tablados. As proposituras apresentadas nesta pesquisa devem contribuir para a conservação, preservação e melhoria do meio ambiente e dos recursos naturais, pela mitigação dos impactos ambientais na região estudada. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/348 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tablados flutuantes | pt_BR |
dc.subject | Atividade pesqueira | pt_BR |
dc.subject | Poluição das águas | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Impacto do uso de tablados sobre a qualidade da água e a preservação da biodiversidade: estudo no reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte – MG = impact of the use of platforms on water quality and preserving biodiversity: study of reservoir of Hydroelectric Nova Ponte - MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Edna Maria Soares Rodrigues_2014.pdf
- Tamanho:
- 10.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: