Economia circular: análise e aplicabilidade nas organizações sob a perspectiva da teoria dos Stakeholders = circular economy: analysis and applicability in organizations in the Stakeholders theory point of view
dc.contributor.advisor1 | Tagliaferro, Evandro Roberto | |
dc.creator | Gonçalves, Sandro Costa | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:49:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:49:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | A economia, a sociedade e o meio ambiente se encontram cada vez mais interligados, tornando necessário o contínuo estudo de fatores globais, como a escassez de recursos naturais e outros impactos ambientais, na tentativa de contribuir com formas eficazes para a reversão destes cenários e perpetuação das atividades produtivas. Objetivando analisar os benefícios e dificuldades em se utilizar a circularidade dos mais variados produtos e serviços, o trabalho apresenta uma investigação sobre o modelo de Economia Circular (EC) e sua aplicabilidade junto a Teoria dos Stakeholders (TS). Seu delineamento utilizou-se de estudos que traçaram o estado da arte apresentando o que há de mais relevante sobre os temas. Pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, descritiva, exploratória pautou-se na seleção e análise de 20 trabalhos, entre teses e dissertações, que permitiram compreender o modelo de EC e a influência dos stakeholders nas organizações. Outras bibliografias científicas deram suporte a pesquisa. Verificou-se que a integração de seus interesses constitui o ponto primordial de seu desempenho como investidores e consumidores das marcas que operam com o modelo de EC. A pesquisa revelou ainda que o sucesso das organizações envolve a necessidade de implementação de ações sustentáveis e a conscientização de seus stakeholders. Foi possível averiguar a importância da EC para o equilíbrio entre as necessidades da sociedade, seus interesses e a preservação do ambiente, ao analisar sua aplicabilidade nas organizações sob a perspectiva dos stakeholders. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/482 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Econômica de Berço ao Berço | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio sustentável | pt_BR |
dc.subject | Lucro dos Stakeholders | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Economia circular: análise e aplicabilidade nas organizações sob a perspectiva da teoria dos Stakeholders = circular economy: analysis and applicability in organizations in the Stakeholders theory point of view | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Sandro Costa Gonçalves_2019.pdf
- Tamanho:
- 625.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: