Efeitos da suplementação com antioxidantes nos parâmetros hematológicos de bezerras lactentes da raça holandesa
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.creator | Moitinho, Aurélio Marcos dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:23:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Calf growth is challenged by environmental, sanitary, and nutritional stress, which exposes calves to oxidative stress and increases their susceptibility to diseases. Ensuring adequate sanitary and nutritional conditions is crucial for calves to overcome these challenges, develop good health, and become productive and long-lived animals. In this context, antioxidant supplementation emerges as a promising strategy to promote calf health and well-being. This study aimed to evaluate the effect of antioxidant supplementation on the hematological response of lactating Holstein female calves. Thirty calves were randomly divided into two groups: a supplemented group (received weekly oral supplementation with an antioxidant-based formulation) and a control group (received weekly oral supplementation with the same base formulation but without antioxidants). The experiment lasted 63 days with weekly supplementation. Blood samples were collected every 21 days during the experiment for complete blood count analysis. Oral supplementation with antioxidants demonstrated significant results in modulating hematological parameters. An increase in hematocrit, erythrocytes and hemoglobin compared to the control group. Furthermore, supplementation significantly increased leukocytes, especially lymphocytes, indicating improvement in the innate immune response. These findings suggest that antioxidant supplementation may be an effective strategy for improving hematological and immunological health in calves. | |
dc.description.resumo | O crescimento de bezerras é marcado por diversos desafios, como estresse ambiental, sanitário e nutricional, que as expõem ao estresse oxidativo e aumentam a suscetibilidade a doenças. Garantir condições sanitárias e nutricionais adequadas é crucial para que as bezerras superem esses desafios, desenvolvam boa saúde e se tornem animais produtivos e longevos. Nesse contexto, a suplementação antioxidante surge como uma estratégia promissora para promover a saúde e o bem-estar das bezerras. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da suplementação com antioxidante sobre a resposta hematológica de bezerras lactentes da raça Holandesa. Trinta bezerras lactantes foram divididas aleatoriamente em dois grupos: grupo suplementado (bezerras receberam suplementação oral semanal com formulação à base de antioxidantes) e grupo placebo (bezerras receberam suplementação oral semanal com a mesma base da formulação do grupo suplementado, porém sem os componentes antioxidantes). O experimento teve duração de 63 dias, com suplementação semanal. Amostras de sangue foram coletadas a cada 21 dias durante o experimento para análise do hemograma completo. A suplementação oral com antioxidantes apresentou resultados significativos na modulação dos parâmetros hematológicos. Observou-se aumento nos valores de hematócrito, eritrócitos e hemoglobina em animais suplementados em comparação ao grupo placebo. Além disso, a suplementação elevou significativamente os leucócitos, especialmente linfócitos, indicando uma melhora na resposta imunológica inata. Estes achados sugerem que a suplementação com antioxidantes pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a saúde hematológica e imunológica das bezerras. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/1133 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso em Produção Animal | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Leucograma | |
dc.subject | Imunidade | |
dc.subject | Hemograma | |
dc.subject | Eritrograma | |
dc.subject.cnpq | Produção Animal | |
dc.title | Efeitos da suplementação com antioxidantes nos parâmetros hematológicos de bezerras lactentes da raça holandesa | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2024_MOITINHO, AURÉLIO_Prod. Animal_Dissertação_Descalvado.pdf
- Tamanho:
- 703.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format